| Motor merk | Perkins |
| Modelnummer | 4008TAG2A |
| MOQ | 1 |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T |
| Garantie | 18 maanden na verzending / 2000 bedrijfsuren |
Perkins, als een eeuwenoude krachtmerk uit het Verenigd Koninkrijk, is al bijna een eeuw lang toegewijd aan het onderzoek en de ontwikkeling van generatoren-specifieke motoren. Het vermogensbereik varieert van 7 kVA tot 3000 kVA en is breed toepasbaar in diverse scenario’s zoals industrie, noodrespons, infrastructuurprojecten en datacenters. De belangrijkste voordelen zijn betrouwbaarheid en duurzaamheid, hoge efficiëntie en energiebesparing, lage geluidsniveaus en trillingen, en eenvoudig onderhoud. De motor start snel bij lage temperaturen, verbruikt weinig brandstof, heeft een lange levensduur en is geschikt voor zware omstandigheden zoals hoge hoogte, veel stof, extreme kou en extreme hitte. Hij is compatibel met diverse toepassingen, waaronder industriële productie, noodstroomvoorziening en buitense constructie, en wordt ondersteund door een wereldwijd netwerk van servicevestigingen. Het is de aangewezen keuze voor stroomvoorzieningsscenario’s met hoge eisen.
| Genset Model | P1100D5A |
| Nominaal vermogen van het aggregaat | 800 kW / 1000 kVA |
| Gekwalificeerde Spanning | 400/230 V (instelbaar) |
| Gekwalificeerde Stroom | 1440A |
| Frequentie | 50Hz |
| Vermogenfactor | 0,8 achterstand |
| Verbindingssoort | 3 Fase 4 Draad |
| Koelstelsel | Gesloten watergekoeld circuit met ventilator, watertank |
| Totale afmetingen (L×B×H) mm | 6058*2438*2591 |
| Bruto gewicht (kg) | 12000 |
| Dieselmotor | |
| Merk | Perkins |
| Model | 4008TAG2A |
| Motor type | 8 cilinders in lijn, 4-takt, lucht-naar-lucht nakoeling |
| Aspiratie | Met turbo |
| Rotatiesnelheid | 1500 toeren per minuut |
| Motor Koelsysteem | Watergekoeld |
| Toerentalregelsysteem | Elektronische toerentalregelaar |
| Startmethode | Door 24 V-batterijen |
| Motortfiltersysteem | Droogtype luchtfilter, brandstofilter, oliefilter, waterfilter |
| Verplaatsing (L) | 30.56 |
| Boring × slag (mm) | 160×190 |
| Compressieverhouding | 13,6:1 |
| brandstofverbruik bij 100 % belasting (g/kW·h) | ≤214 |
| Smeervloeistofcapaciteit (L) | 153 |
| Alternator | |
| Merk | Leroy Somer |
| Model | LSA49.3L10 |
| Aandrijftype | Zelfopwekkende gelijkstroomregeling zonder borstels |
| Verbindingssoort | driefasig, vierpolig |
| Stabiele frequentieverandering | 0.50% |
| Leegloopspanning | ≥95%-105% |
| Stabiel voltage | ≤±1% |
| Isolatie klasse | Klasse H |
| Beschermingsgraad | IP23 |
| De onderdelen van de aggregaatset | |
| (1) Dieselmotor; (2) Alternator; (3) Watertank en radiatorassemblage; (4) Bedieningspaneel; (5) Basisframe. | |




