| Tatak ng Makina | Perkins |
| Model Number | 4008TAG2A |
| MOQ | 1 |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad | L\/C , T\/T |
| Garantiya | 18 buwan matapos ang pagpapadala / 2000 oras ng operasyon |
Ang Perkins, bilang isang kilalang brand ng kapangyarihan mula sa UK na may karanasan na isang siglo, ay nakatuon sa pananaliksik at pag-unlad ng mga engine na partikular para sa generator sa halos isang siglo. Ang saklaw ng kanyang kapangyarihan ay mula 7kVA hanggang 3000kVA, at malawak ang aplikasyon nito sa iba’t ibang sitwasyon tulad ng industriya, emergency response, konstruksyon ng imprastraktura, at data centers. Ang pangunahing mga pakinabang nito ay kasama ang katiyakan at katatagan, mataas na kahusayan at pagtitipid ng enerhiya, mababang antas ng ingay at pagvibrate, at madaling pagpapanatili. Mayroon itong mabilis na cold start-up, mababang pagkonsumo ng fuel, mahabang buhay ng serbisyo, at angkop para sa matitinding kondisyon tulad ng mataas na altitud, mataas na antas ng alikabok, labis na lamig, at labis na init. Sumasabay ito sa iba’t ibang sitwasyon tulad ng produksyon sa industriya, emergency backup, at konstruksyon sa labas ng gusali, at protektado ng mga global service outlet. Ito ang pinipiling opsyon para sa mga sitwasyon na nangangailangan ng mataas na antas ng suplay ng kuryente.
| Genset Model | P1100D5A |
| Kapangyarihan ng Genset ayon sa rating | 800 kW/1000 kVA |
| Tayahering Kuryente | 400/230 V (maaaring i-adjust) |
| Naka-rate na Kasalukuyan | 1440A |
| Dalas | 50Hz |
| Power Factor | 0.8 Lagging |
| Uri ng pagkonekta | 3 Phase 4 Wire |
| Sistema ng Paglamig | Saradong siklong tubig-na-pinalamig na may bentilador at tangke ng tubig |
| Pangkalahatang sukat (Haba × Lapad × Taas) sa mm | 6058*2438*2591 |
| Bruto na Timbang (kg) | 12000 |
| Diesel engine | |
| Tatak | Perkins |
| Modelo | 4008TAG2A |
| Uri ng Motor | 8 silindro nakaayos nang pahilis, 4-stroke, na-air-to-air after-cooled |
| Aspiration | Turbocharged |
| Pag-ikot ng bilis | 1500 rpm |
| Sistema ng paglamig ng engine | Tubig-na-cooled |
| Sistema ng Pagpapabilis | Elektronikong Regulator ng Bilis |
| Pamamaraan sa Pagsisimula | Sa pamamagitan ng mga baterya na 24V |
| Sistema ng Filter ng Motor | Tuyong uri ng air filter, fuel filter, oil filter, water filter |
| Pag-alis (L) | 30.56 |
| Bore × Stroke (mm) | 160×190 |
| Compression Ratio | 13.6:1 |
| kumonsumo ng gasolina sa 100% na karga (g/kW·h) | ≤214 |
| Kapasidad ng Lubrikan (L) | 153 |
| Alternator | |
| Tatak | Leroy Somer |
| Modelo | LSA49.3L10 |
| Uri ng pagpapagana | Regulasyon ng Brushless Self-Excited AVR |
| Uri ng pagkonekta | 3-phase 4-pole |
| Pabilog na pagbabago ng dalas | 0.50% |
| Boltahe nang walang karga | ≥95%-105% |
| Pabilog na boltahe | ≤±1% |
| Klase ng insulasyon | Klase H |
| Antas ng Proteksyon | IP23 |
| Mga bahagi ng generator set | |
| (1) Diesel na makina; (2) Alternator; (3) Tangke ng tubig at radiator na kabit-kabit; (4) Control panel; (5) Base frame. | |




