| Alamar injin | Perkins |
| Lambar Samfuri | 4008TAG2A |
| MOQ | 1 |
| Sharuɗɗan Biyan Kuɗi | L/C , T/T |
| Garanti | 18 gabobi bayan tashin kafin dandamawa / 2000 sa'at na amfani |
Perkins, kamar yadda ya kashe gaba daya na saurin zamanin UK, ya yi amfani da kammalawa a cikin tashar maki masu amfani ga jiki na generator suka kashe gaba daya. Kammalawa ta ya kashe daga 7kva zuwa 3000kva, kuma ta amfani da kalmomi na farko, ayyukan hanyar tsari, ayyukan gudunmawa, da data centers. Sauran fahimtaccen suna da kara kariya da kara yanzu, kara kariya da kara yanzu, kara kariya da kara yanzu, da kara kariya da kara yanzu. Ya kashe karamin kariya, ya kashe karamin kariya, ya kashe karamin kariya, da ya kashe karamin kariya, kuma ya kashe karamin kariya a cikin ala'adu na farko, karamin kariya, karamin kariya, da karamin kariya. Ya kashe karamin kariya a cikin ala'adu na farko, karamin kariya, da karamin kariya, kuma ya kashe karamin kariya a cikin ala'adu na farko. Ya kashe karamin kariya a cikin ala'adu na farko, karamin kariya, da karamin kariya, kuma ya kashe karamin kariya a cikin ala'adu na farko. Ya kashe karamin kariya a cikin ala'adu na farko, karamin kariya, da karamin kariya, kuma ya kashe karamin kariya a cikin ala'adu na farko.
| Model genset | P1100D5A |
| Genset rated power | 800KW/1000KVA |
| Ƙimar Wuta | 400/230V (zai iya rarraba) |
| Ƙimar Juyawa | 1440A |
| Tsawon lokaci | 50Hz |
| Fakar watsiya | 0.8 Lagging |
| Yadda ake kawo | 3 phase 4 wire |
| Samsa system | Sisitem na kwalla mai tsanani da fann, tankin kwalla |
| Kamarin kuma (L×W×H) mm | 6058*2438*2591 |
| Babban Nauyi (kg) | 12000 |
| Motore Diesel | |
| Alamar | Perkins |
| Samfur | 4008TAG2A |
| Nau'in inji | 8 silinda a cikin tafarki, 4 kai, mai tsanani da kwalla a cikin kwalla |
| Kurkurewa | Mai Tsanani |
| Zaunin yin rarraba | 1500 RPM |
| Sisitem na kwalla na injin | Mai tsanani da kwalla |
| Sisitem na kwalla na zaunin yin rarraba | Kwalla na zaunin yin rarraba mai amfani da elektronik |
| Tare daidaita | Ta hanyar bateri na 24V |
| Sisitem na filtar na injin | Filtar na hawa mai tsanko, filtarrin kudurrin, filtarrin zaki, filtarrin ruwa |
| Kudurrin (L) | 30.56 |
| Bore×Stroke (mm) | 160×190 |
| Compression ratio | 13.6: 1 |
| kudurrin da aka sarrafa a cikin yawan kudurrin (g/kw.h) | ≤214 |
| Kudurrin na zaki (L) | 153 |
| Madadin | |
| Alamar | Leroy Somer |
| Samfur | LSA49.3L10 |
| Istilin na yin kusurwa | Mai tsanko mai amfani da kudurrin mai gamsarwa da kudurrin mai amfani da kudurrin mai gamsarwa |
| Yadda ake kawo | 3 phase 4 pole |
| Tsarin canjin yanki | 0.50% |
| Tension na baya kuma | ≥95%-105% |
| Karatun rubutanci | ≤±1% |
| Ƙungiyar rufi | Class H |
| Lambar bayanin | IP23 |
| Abubuwan da suka hada ne a cikin genset | |
| (1) Engine na diesel; (2) Alternator; (3) Tankin ruwa da radiator assembly; (4) Control panel; (5) Base frame. | |




