| Product Titel | Yuchai-serie (50/60Hz) |
| Merknaam | YUCHAI |
| Vermogen | 16-3000KW/20-1600KW |
| Brandstof | Diesel |
| Type | Open / Geluidsdicht / Container |
Yuchai-dieselgeneratoren staan bekend om hun hoge efficiëntie en robuuste vermogensafgifte. Met een breed vermogensbereik van 16 kW tot 3000 kW bieden zij stabiele en betrouwbare energiesystemen voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
| Genset Model (50Hz) |
Motor model | PRP | ESP | Type Ik ben een echte man. |
Gewicht (kg) |
| KW | KW | ||||
| Y16D5 | THLY16 | 16 | 18 | 1650*730*1268 | 455 |
| Y24D5 | THLY24 | 24 | 26 | 1650*730*1268 | 500 |
| Y30D5 | THLY30 | 30 | 33 | 1650*730*1268 | 500 |
| Y50D5 | THLY50 | 50 | 55 | 2160*825*1753 | 1060 |
| Y60D5 | THLY60 | 60 | 64 | 2147*941*1441 | 1090 |
| Y80D5 | THLY80 | 80 | 88 | 2100*963*1319 | 1190 |
| Y100D5 | THLY100 | 100 | 110 | 2167*1040*1398 | 1270 |
| Y120D5 | THLY120 | 120 | 132 | 2560*1160*1494 | 1680 |
| Y150D5 | THLY150 | 150 | 160 | 2500*1122*1459 | 1710 |
| Y200D5 | THLY200 | 200 | 220 | 2873*1310*1647 | 2030 |
| Y250D5 | THLY250 | 250 | 275 | 2500*1120*1430 | 2380 |
| Y300D5 | THLY300 | 300 | 320 | 3065*1330*1540 | 2550 |
| Y360D5 | THLY360 | 360 | 400 | 3432*1492*1933 | 3990 |
| Y400D5 | THLY400 | 400 | 440 | 3289*1280*1789 | 3730 |
| Y16D5 | YCDV254FHZ-25 | 16 | 17.6 | 1650*730*1268 | 455 |
| Y20D5 | YCDV254FHZ-35 | 20 | 22 | 1650*730*1268 | 455 |
| Y24D5 | YCDV254FHZ-40 | 24 | 26 | 1650*730*1268 | 500 |
| Y30D5 | YCDV254FHZ-50 | 30 | 33 | 1650*730*1268 | 500 |
| Y40D5 | YC4D80-D34 | 40 | 44 | 2245*822*1746 | 970 |
| Y50D5 | YC4D90-D34 | 50 | 55 | 2213*954*1254 | 1000 |
| Y60D5 | YC4D105-D34 | 60 | 64 | 2217*801*1741 | 1150 |
| Y80D5 | YC4D140-D31 | 80 | 88 | 2003*1094*1388 | 1080 |
| Y90D5 | YC4D155-D31 | 90 | 100 | 2200*1174*1151 | 1100 |
| Y110D5 | YC4A190-D30 | 110 | 120 | 2167*898*1512 | 1240 |
| Y115D5 | YCD6Q23H8-210 | 115 | 125 | 2500*1102*1562 | 1600 |
| Y120D5 | YC6A205-D30 | 120 | 132 | 2488*1025*1505 | 1425 |
| Y140D5 | YC6A230-D30 | 140 | 150 | 2437*970*1514 | 1550 |
| Y144D5 | YC6A245-D30 | 144 | 160 | 2500*1102*1562 | 1748 |
| Y150D5 | YCD6Q33H6-260 | 150 | 165 | 2500*1102*1562 | 1700 |
| Y160D5 | YC6A275-D30 | 160 | 176 | 2500*1120*1430 | 1690 |
| Y200D5 | YCA08350-D30 | 200 | 220 | 3025*1260*1720 | 1915 |
| Y250D5 | YC6MK420-D30 | 250 | 275 | 2900*1270*1717 | 2380 |
| Y280D5 | YC6MK450-D30 | 280 | 300 | 3063*1256*1510 | 2360 |
| Y300D5 | YC6MJ500-D30 | 300 | 320 | 3118*1538*1532 | 2840 |
| Y320D5 | YC6MJ540-D30 | 320 | 340 | 3045*1330*1693 | 2890 |
| Y360D5 | YC6MJ600-D30 | 360 | 400 | 3133*1330*1693 | 2840 |
| Y400D5 | De in punt 2 bedoelde gegevens worden gebruikt. | 400 | 440 | 3270*1410*1620 | 3000 |
| Y450D5 | De in punt 2 bedoelde gegevens worden gebruikt. | 450 | 500 | 3497*1636*1890 | 4210 |
| Y500D5 | De in punt 2 bedoelde gegevens worden gebruikt. | 500 | 550 | 3497*1636*1890 | 4210 |
| Y550D5 | De in punt 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | 550 | 600 | 3573*1636*1890 | 4310 |
| Y600D5 | De in punt 6.2.3.1.1.1.1.1.1.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. bedoelde gegevens worden gebruikt. | 600 | 660 | 3855*1681*1952 | 4310 |
| Y650D5 | De in punt 2 bedoelde informatie is niet nodig. | 650 | 710 | 4060*1939*2239 | 7150 |
| Y730D5 | De in punt 2 bedoelde informatie is niet van toepassing. | 730 | 800 | 4093*1955*2239 | 6880 |
| Y800D5 | De in punt 2 bedoelde informatie is niet van toepassing. | 800 | 880 | 4060*1939*2239 | 7150 |
| Y900D5 | De in punt 2 bedoelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de in punt 2 bedoelde gegevens. | 900 | 1000 | 4600*1825*2556 | 8590 |
| Y1000D5 | YC6C1660-D31 | 1000 | 1100 | 4664*2150*2393 | 8730 |
| Y1100D5 | YC12VTD1830-D3 | 1100 | 1200 | 4760*2108*2600 | 9260 |
| Y1200D5 | YC12VTD2000-D3 | 1200 | 1300 | 4760*2108*2600 | 9260 |
| Y1350D5 | YC16VTD2270-D30 | 1350 | 1500 | 4492*2310*2720 | 11220 |
| Y1500D5 | YC16VTD2510-D30 | 1500 | 1650 | 4492*2310*2720 | 11220 |
| Y1600D5 | YC16VTD2700-D30 | 1600 | 1760 | 5100*2200*2575 | 12200 |
| Y1700D5 | De in punt 2 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | 1700 | 1800 | 5730*2555*2910 | 15800 |
| Y1800D5 | De in punt 3.4.1 bedoelde gegevens worden gebruikt. | 1800 | 2000 | 6015*2770*3305 | 17650 |
| Y1800D5 | YC16VC3000-D31 | 1800 | 2000 | 6950*2555*3170 | 20300 |
| Y2000D5 | De in punt 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | 2000 | 2200 | 6630*2615*2945 | 22550 |
| Y2200D5 | De in punt 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | 2200 | 2400 | 6630*2615*2945 | 22600 |
| Y2400D5 | De in punt 1 bedoelde gegevens worden gebruikt. | 2400 | 2600 | 6860*2770*3305 | 23500 |
| Y2500D5 | YC16VC4200-D30 | 2500 | 2800 | 8100*3150*3400 | 27000 |
| Y2700D5 | YC16VC4500-D30 | 2700 | 3000 | 8100*3150*3400 | 27500 |
| Y3000D5 | YC16VC4900-D30 | 3000 | 3300 | 8100*3150*3400 | 28000 |
| Genset Model (60HZ) |
Motor model | PRP | ESP | Type Ik ben een echte man. |
Gewicht (kg) |
| KW | KW | ||||
| Y20D6 | YC4V35-D21 | 20 | 22 | 1650*730*1268 | 455 |
| Y24D6 | YC4V45Z-D21 | 24 | 26 | 1650*730*1268 | 500 |
| Y30D6 | YC4V55Z-D21 | 30 | 33 | 1650*730*1268 | 500 |
| Y48D6 | YC4D80Z-D20 | 48 | 50 | 2160*825*1753 | 1060 |
| Y55D6 | YC4D100Z-D20 | 55 | 60 | 2160*825*1753 | 1060 |
| Y80D6 | YC6B130Z-D20 | 80 | 90 | 2560*1160*1494 | 1600 |
| Y90D6 | YC6B160Z-D20 | 90 | 100 | 2560*1160*1494 | 1630 |
| Y120D6 | YC6B210L-D20 | 120 | 130 | 2560*1160*1494 | 1680 |
| Y144D6 | YC6A245L-D20 | 144 | 160 | 2500*1122*1459 | 1710 |
| Y200D6 | YC6MK360L-D20 | 200 | 220 | 2873x1310*1647 | 2030 |
| Y250D6 | YC6MK420L-D21 | 250 | 275 | 2500*1120*1430 | 2380 |
| Y300D6 | YC6MJ515L-D22 | 300 | 330 | 3065*1330*1540 | 2550 |
| Y400D6 | YC6T660L-D21 | 400 | 440 | 3289*1280*1789 | 3730 |
| Y16D6 | YCDA2530-D42 | 16 | 17.6 | 1650*730*1268 | 455 |
| Y20D6 | YCDA2540-D42 | 20 | 22 | 1650*730*1268 | 455 |
| Y24D6 | YCDA2545-D42 | 24 | 26 | 1650*730*1268 | 500 |
| Y30D6 | YCDA2555-D42 | 30 | 33 | 1650*730*1268 | 500 |
| Y50D6 | YCA0590-D42 | 50 | 55 | 2213*954*1254 | 1000 |
| Y60D6 | YCA05105-D42 | 60 | 64 | 2217*801*1741 | 1150 |
| Y64D6 | YCA05120-D42 | 64 | 70 | 2217*801*1741 | 1150 |
| Y80D6 | YC4D140-D33 | 80 | 88 | 2003*1094*1388 | 1080 |
| Y90D6 | YC4D155-D33 | 90 | 100 | 2200*1174*1151 | 1100 |
| Y100D6 | YC4D180-D33 | 100 | 110 | 2200*1174*1151 | 1200 |
| Y120D6 | YC4A205-D32 | 120 | 132 | 2167*898*1512 | 1240 |
| Y150D6 | YC6A245-D32 | 150 | 160 | 2500*1102*1562 | 1748 |
| Y160D6 | YC6A285-D32 | 160 | 180 | 2500*1120*1430 | 1690 |
| Y180D6 | YC6A305-D32 | 180 | 190 | 2500*1120*1430 | 1720 |
| Y200D6 | YC6MK360-D30 | 200 | 220 | 2900*1270*1717 | 2250 |
| Y250D6 | YC6MK420-D31 | 250 | 275 | 2900*1270*1717 | 2380 |
| Y300D6 | YC6MK500-D32 | 300 | 330 | 3063*1256*1510 | 2360 |
| Y450D6 | YC6TD780-D32 | 450 | 500 | 3497*1636*1890 | 4210 |
| Y500D6 | YC6TD840-D32 | 500 | 550 | 3497*1636*1890 | 4210 |
| Y550D6 | YC6TD940-D32 | 550 | 600 | 3573*1636*1890 | 4310 |
| Y600D6 | YC6TD1020-D32 | 600 | 660 | 3855*1681*1952 | 4310 |
| Y650D6 | YC6TH1070-D33 | 650 | 710 | 4060*1939*2239 | 7150 |
| Y730D6 | YC6TH1220-D33 | 730 | 800 | 4093*1955*2239 | 6880 |
| Y800D6 | YC6TH1350-D33 | 800 | 880 | 4060*1939*2239 | 7150 |
| Y900D6 | YC12VTD1500-D32 | 900 | 1000 | 4760*2108*2600 | 9000 |
| Y1000D6 | YC12VTD1680-D32 | 1000 | 1100 | 4760*2108*2600 | 9100 |
| Y1100D6 | YC12VTD1860-D32 | 1100 | 1200 | 4760*2108*2600 | 9260 |
| Y1200D6 | YC12VTD2070-D32 | 1200 | 1320 | 4760*2108*2600 | 9260 |
| Y1350D6 | YC16VTD2270-D32 | 1350 | 1500 | 4492*2310*2720 | 11220 |
| Y1500D6 | YC16VTD2510-D32 | 1500 | 1600 | 4492*2310*2720 | 11220 |
| Y1600D6 | YC16VTD2700-D32 | 1600 | 1760 | 5100*2200*2575 | 12200 |