| Product Titel | Perkins-serie (50/60Hz) |
| Merknaam | Perkins |
| Spanning | 400V/220/400V |
| Vermogen | 10-2500KVA/12-1880KVA |
| Brandstof | Diesel |
| Type | Open / Geluidsdicht / Container |
| Uitvoertype | Drie fasen |
De Perkins Series generatoren ondersteunen zowel 50 Hz (10-2500 kVA) als 60 Hz (12-1880 kVA) en dekken het volledige vermogensspectrum van lichte commerciële tot zware industriële toepassingen. Aangedreven door efficiënte Perkins dieselmotoren zoals de 403 Series en 4016 Series, bieden zij opmerkelijke betrouwbaarheid en brandstofefficiëntie. Verkrijgbaar in open, stille en containeropstellingen met 400V/220V/400V driefasenoutput. Bekend om het compacte ontwerp, lage onderhoudskosten en een wereldwijd service netwerk, worden Perkins generatoren veel gebruikt in landbouw, bouw, maritieme hulpstroom en gedistribueerde energiesystemen.
| Genset Model (50Hz) |
Motor model | ESP | PRP | Brandstofverbruik L/B/H (mm) |
Open type Ik ben een echte man. |
Container- / geluiddichte uitvoering L*B*H (mm) | ||
| Kva | KW | Kva | KW | |||||
| PE9D5 | 403A-11G1 | 10 | 8 | 9 | 7 | 2 | 1500*550*1190 | 2020*955*1150 |
| PE13D5 | 403A-15G1 | 15 | 12 | 13 | 10 | 2.7 | 1500*550*1190 | 2020*955*1150 |
| PE15D5 | 403A-15G2 | 17 | 13 | 15 | 12 | 3.1 | 1500*550*1190 | 2020*955*1150 |
| PE20D5 | 403A-22G1 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4 | 1600*550*1255 | 2020*955*1150 |
| PE30D5 | 1103A-33G | 33 | 26 | 30 | 24 | 5.6 | 1800*765*1370 | 2300*955*1250 |
| PE45D5 | 1103A-33TG1 | 50 | 40 | 45 | 36 | 8.2 | 1950*780*1370 | 2300*955*1250 |
| PE60D5 | 1103A-33TG2 | 66 | 53 | 60 | 48 | 10.8 | 1975*780*1370 | 2300*955*1250 |
| PE65D5 | 1104A-44TG1 | 72 | 58 | 65 | 52 | 112 | 2150*800*1370 | 2620*1055*1250 |
| PE80D5 | 1104A-44TG2 | 88 | 70 | 80 | 64 | 14 | 2150*800*1370 | 2620*1055*1250 |
| PE100D5 | 1104C-44TAG2 | 110 | 88 | 100 | 80 | 17.1 | 2230*800*1390 | 2620*1055*1250 |
| PE135D5 | 1106A-70TG1 | 150 | 120 | 135 | 108 | 22.7 | 2650*800*1500 | 3655*1135*1975 |
| PE150D5 | 1106A-70TAG2 | 165 | 132 | 150 | 120 | 24.7 | 2650*800*1550 | 3655*1135*1975 |
| PE180D5 | 1106A-70TAG3 | 200 | 160 | 180 | 144 | 32 | 2750*800*1550 | 3655*1135*1975 |
| PE200D5 | 1106A-70TAG4 | 220 | 176 | 200 | 160 | 34.7 | 2800*800*1600 | 3655*1135*1975 |
| PE225D5 | 1206A-E70TTAG2 | 250 | 200 | 225 | 180 | 38 | 2900*1200*1680 | 4120*1150*2245 |
| PE250D5 | 1206A-E70TTAG3 | 275 | 220 | 250 | 200 | 41.5 | 2900*1200*1680 | 4120*1150*2245 |
| PE300D5 | 1506A-E88TAG5 | 330 | 264 | 300 | 240 | 48.2 | 3000*1100*1650 | 4000*1450*2255 |
| PE300D5 | 1706A-E93TAG1 | 330 | 264 | 300 | 240 | 47.2 | 2900*1200*1680 | 4065*1450*2195 |
| PE350D5 | 1706A-E93TAG2 | 385 | 308 | 350 | 280 | 54.1 | 2900*1200*1680 | 4065*1450*2195 |
| PE350D5 | 2206C-E13TAG2 | 400 | 320 | 350 | 280 | 58 | 3300*1200*2200 | 4400*1450*2540 |
| PE400D5 | 2206C-E13TAG3 | 450 | 360 | 400 | 320 | 65 | 3300*1200*2200 | 4400*1450*2540 |
| PE450D5 | 2506C-E15TAG1 | 500 | 400 | 450 | 360 | 73 | 3750*1200*2000 | 4750*1450*2500 |
| PE500D5 | 2506C-E15TAG2 | 550 | 440 | 500 | 400 | 81 | 3750*1200*2000 | 4750*1450*2500 |
| PE600D5 | 2806C-E18TAG1A | 660 | 528 | 600 | 480 | 96 | 3800*1550*2250 | 4750*1850*2500 |
| PE650D5 | 2806A-E18TAG2 | 715 | 572 | 650 | 520 | 97 | 3800*1550*2250 | 4750*1850*2500 |
| PE700D5 | 2806A-E18TTAG4 | 770 | 616 | 700 | 560 | 108 | 3800*1550*2250 | 4750*1850*2500 |
| PE750D5 | 2806A-E18TTAG5 | 825 | 660 | 750 | 600 | 118 | 3800*1550*2250 | 4750*1850*2500 |
| PE750D5 | 4006-23TAG2A | 825 | 660 | 750 | 600 | 122 | 3800*1950*2250 | 5615*2140*2500 |
| PE800D5 | 4006-23TAG3A | 880 | 704 | 800 | 640 | 130 | 3800*1950*2250 | 5615*2140*2500 |
| PE900D5 | 4008TAG2 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 145.8 | 4300*2050*2200 | 5810*2090*2275 |
| PE1000D5 | 4008TAG2 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 162 | 4300*2050*2200 | 5810*2090*2275 |
| PE1000D5 | 4008TAG2A | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 163 | 4300*2050*2200 | 5810*2090*2275 |
| PE1125D5 | 4008-30TAG3 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 188 | 4300*2050*2200 | 5810*2090*2275 |
| PE1250D5 | 4012-46TWG2A | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 196 | 5000*2060*2200 | C20H |
| PE1350D5 | 4012-46TWG3A | 1500 | 1200 | 1350 | 1080 | 212 | 5500*2270*2450 | C40H |
| PE1500D5 | 4012-46TAG2A | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 234 | 5550*2270*2450 | C40H |
| PE1705D5 | 4012-46TAG3A | 1875 | 1500 | 1705 | 1364 | 275 | 5650*2200*2565 | C40H |
| PE1845D5 | 4016TAG1A | 2030 | 1624 | 1845 | 1476 | 277 | 5800*2200*2565 | G40H |
| PE2050D5 | 4016TAG2A | 2260 | 1808 | 2050 | 1640 | 316 | 5800*2200*2565 | C40H |
| PE2250D5 | 4016-61TRG3 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 344 | 6000*2575*2560 | C40H UP |
| PE2500D5 | 4016-61TRG3X | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 349 | 6000*2575*2560 | C40H UP |
| Genset Model (60HZ) |
Motor model | ESP | PRP | Brandstofverbruik L/B/H (mm) |
Open type Ik ben een echte man. |
Container- / geluiddichte uitvoering L*B*H (mm) | ||
| Kva | KW | Kva | KW | |||||
| PE11D6 | 403D-11G | 12 | 10 | 11 | 9 | 2.3 | 1490*550*1190 | 2020*955*1150 |
| PE15D6 | 403D-15G | 17 | 14 | 15 | 12 | 2.4 | 1490*550*1190 | 2020*9 55*1150 |
| PE18D6 | 403A-15G | 20 | 16 | 18 | 14 | 3 | 1565*550*1255 | 2020*955*1150 |
| PE24D6 | 404D-22G | 27 | 22 | 24 | 19 | 4.8 | 1800*765*1370 | 2020*955*1150 |
| PE35D6 | 1103A-33G | 38 | 30 | 35 | 28 | 5.6 | 1800*765*1370 | 2300*955*1250 |
| PE53D6 | 1103A-33TG1 | 59 | 47 | 53 | 42 | 9.9 | 1975*770*1370 | 2300*955*1250 |
| PE68D6 | 1103A-33TG2 | 75 | 60 | 68 | 54 | 12.5 | 2135*800*1375 | 2300*955*1250 |
| PE76D6 | 1104A-44TG1 | 84 | 67 | 76 | 61 | 13.5 | 2135*800*1375 | 2620*1055*1250 |
| PE91D6 | 1104A-44TG2 | 100 | 80 | 91 | 73 | 16.9 | 2230*800*1390 | 2620*1055*1250 |
| PE113D6 | 1104C-44TAG2 | 125 | 100 | 113 | 90 | 20.2 | 2230*800*1390 | 2620*1055*1250 |
| PE152D6 | 1106A-70TG1 | 169 | 135 | 152 | 122 | 26.5 | 2640*800*1565 | 3655*1135*1975 |
| PE169D6 | 1106 A-70TAG2 | 188 | 150 | 169 | 135 | 29.1 | 2755*800*1565 | 3655*1135*1975 |
| PE200D6 | 1106A-70TAG3 | 220 | 176 | 200 | 160 | 35.3 | 2785*800*1615 | 3655*1135*1975 |
| PE225D6 | 1206A-E70TTAG1 | 250 | 200 | 225 | 180 | 40.4 | 2900*1200*1680 | 3655*1135*1975 |
| PE225D6 | 1206A-E70TTAG3 | 250 | 200 | 225 | 180 | 40.4 | 2900*1200*1680 | 3655*1135*1975 |
| PE280D6 | 1506A-E88TAG3 | 313 | 250 | 280 | 224 | 48 | 2975*1100*1665 | 4000*1450*2255 |
| PE338D6 | 1506A-E88TAG5 | 375 | 300 | 338 | 270 | 56.8 | 3320*1190*2180 | 4000*1450*2255 |
| PE338D6 | 1706A-E93TAG1 | 375 | 300 | 338 | 270 | 56.7 | 2900*1200*1680 | 4065*1450*2195 |
| PE400D6 | 2206C-E13TAG2 | 440 | 352 | 400 | 320 | 65 | 3320*1190*2180 | 4400*1450*2540 |
| PE450D6 | 2206A-E13 TAG6 | 500 | 400 | 450 | 360 | 69 | 3320*1190*2180 | 4400*1450*2540 |
| PE500D6 | 2506C-E15TAG1 | 563 | 450 | 500 | 400 | 77 | 3730*1155*2005 | 4750*1450*2500 |
| PE563D6 | 2506C-E15TAG3 | 625 | 500 | 563 | 450 | 96 | 3730*1155*2005 | 4750*1450*2500 |
| PE625D6 | 2806C-E18TAG1A | 688 | 550 | 625 | 500 | 100 | 3775*1540*2240 | 4750*1850*2500 |
| PE688D6 | 2806C-E18TAG3 | 750 | 600 | 688 | 550 | 112 | 3775*1540*2240 | 4750*1850*2500 |
| PE750D6 | 4006-23TAG2A | 825 | 660 | 750 | 600 | 126 | 3800*1950*2250 | 5615*2190*2550 |
| PE813D6 | 2806A-E18TTAG6 | 888 | 710 | 813 | 650 | 128 | 3775*1540*2240 | 4750*1850*2500 |
| PE844D6 | 4006-23TAG3A | 938 | 750 | 844 | 675 | 144 | 3800*1950*2250 | 5615*2190*2550 |
| PE884D6 | 4008TAG1 | 975 | 780 | 884 | 707 | 145 | 4300*2050*2200 | 5810*2090*2275 |
| PE900D6 | 4006-23TAG4 | 1000 | 800 | 900 | 722 | 147 | 4400*2000*2250 | 5615*2190*2550 |
| PE1000D6 | 4008TAG2 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 162 | 4400*2000*2250 | 5810*2090*2275 |
| PE1250D6 | 4012-46TWG2A | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 196.5 | 4400*2000*2250 | C20H |
| PE1350D6 | 4012-46TWG3A | 1500 | 1200 | 1350 | 1080 | 214.1 | 4400*2000*2250 | C40H |
| PE1500D6 | 4012-46TAG2A | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | 246 | 5000*2060*2200 | C40H |
| PE1700D6 | 4012-46TAG3A | 1880 | 1504 | 1700 | 1360 | 277 | 5000*2060*2200 | C40H |