| Àmì ẹ̀rọ | Perkins |
| Nọmba awoṣe | 4008TAG2A |
| Ì ì ì | 1 |
| Iwe Ilana Agbaye | L/C , T/T |
| Ìfihàn | 18 oṣù kọja ìṣọ̀rọ̀ / 2000 wákati ti ìṣẹ́ |
Perkins, gẹ́gẹ́ bí ìpolówó agbára kan tó ti wà láti ọgọ́rùn-ún ọdún sẹ́yìn láti UK, ti ya ara rẹ̀ sí mímọ́ fún ìwádìí àti ìdàgbàsókè àwọn ẹ̀rọ tó dá lórí àwọn ẹ̀rọ tó ń mú èéfín jáde fún nǹkan bí ọgọ́rùn-ún ọdún kan. Iwọn agbara rẹ bo lati 7kva si 3000kva, ati pe o lo ni ibigbogbo si awọn oju iṣẹlẹ oriṣiriṣi bii ile-iṣẹ, idahun pajawiri, ikole amayederun, ati awọn ile-iṣẹ data. Àwọn àǹfààní tó wà níbẹ̀ ni pé ó ṣeé gbára lé, ó sì máa ń pẹ́ lò, ó máa ń ṣiṣẹ́ dáadáa, ó máa ń dín agbára kù, kò ní jẹ́ kí ariwo àti ìró máa dún, ó sì máa ń rọrùn láti máa bójú tó. Ó ní ìbẹ̀rẹ̀ òtútù kíákíá, ìnáwó epo díẹ̀, iye ìgbà tí ó máa ń lò, ó sì dára fún àwọn ipò líle bí ibi gíga, eruku tó ga, òtútù líle àti ooru líle. Ó bá onírúurú àbá mu, títí kan ìṣẹ́-àṣáàrí, ààbò pàjáwìrì, àti ilé tí a ń kọ́ níta gbangba, àwọn ibi ìtajà kárí ayé sì ń dáàbò bò ó. Ó jẹ́ ààyò fún àwọn àbá fún ìpèsè agbára tí ó ní ìpèsè tó pọ̀.
| Awọn ipilẹ ipamọ agbara | P1100D5A |
| Ìyàtọ̀ ìṣẹ́ gẹ̀nàsèt | 800KW/1000KVA |
| Voltage t'ẹdun | 400/230V (le yí sáyẹn) |
| Aláìnílààdá Òkè | 1440A |
| Ọgbọnnọkàn | 50Hz |
| Ìgbìmọ àwùjọ | 0.8 Lágìng |
| Iṣirò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ | ẹ̀rì méjìlá ẹ̀rì mẹ́rìnláàbọ̀ |
| Ilana Tọwọsi | Ìyípadà àkọ́kọ́ tí ó n sọ̀rọ̀ nípa oòun, àkọ́kọ́ tí ó n sọ̀rọ̀ nípa oòun, àkọ́kọ́ tí ó n sọ̀rọ̀ nípa oòun |
| Àwọn ìtọ́sọ́nà tó lágbà (L×W×H) mm | 6058*2438*2591 |
| Ìwọ̀ gángan (kg) | 12000 |
| Igbo Iyara | |
| Brand | Perkins |
| Àpẹẹrẹ | 4008TAG2A |
| Oríṣi ẹ̀rọ | 8 kàndàlù ní ìpín, 4 sítìrò, àwòsàn tí ó ní àwòsàn lórí àwòsàn |
| Ireti | Turbocharged |
| Ìyípadà ìyípadà | 1500 RPM |
| Iṣẹ́ ìsíṣe ìkọ̀kọ̀ àwòràn | Ìkọ̀kọ̀ àwòràn tí a ṣe pẹ̀lú ọ̀ṣàn |
| Ìṣẹ́ ìsíṣe ìyípò ìyípò | Ìyípò ìyípò èlèktrónìk |
| Ọ̀nà ìbájẹ́ | Pẹ̀lú bátárì 24V |
| Ìṣẹ́ ìsíṣe àwòràn ìfílátà | Àwòràn ìfílátà tó jẹ́ àwòràn àdán, àwòràn ìfílátà àwòràn, àwòràn ìfílátà òṣùn, àwòràn ìfílátà ọ̀ṣàn |
| Iwọn (L) | 30.56 |
| Ìtọ́sọ́nà × Ìyípò (mm) | 160×190 |
| Ìyipada ìyọkúrò | 13.6: 1 |
| ìsìṣẹ́ èrò àgbékalẹ̀ ní ìpò tó pọ̀ jù (g/kw.h) | ≤214 |
| Ìyàtọ́ lúùbù (L) | 153 |
| Alternator | |
| Brand | Leroy Somer |
| Àpẹẹrẹ | LSA49.3L10 |
| Èyí tí ó ṣe ìṣẹ́pá | Ìṣẹ́pá tó kò ní àwòràn, ìṣẹ́pá tí ó ṣe ara wọn pẹ̀lú ìṣàkóso AVR |
| Iṣirò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ | ẹ̀rìn méjìlá ọ̀pọ̀ méjì |
| Ìyàtọ́ ìyípadà ìyàtọ́ ìyípadà ìyàtọ́ ìyípadà | 0.50% |
| Òòrùn tí kò ní ìyàtọ́ | ≥95%-105% |
| Alaye ti o dara pataki alaye | ≤±1% |
| Ilana alaye | Ẹka H |
| Ìbíyọ̀mọ̀ Ìwà | IP23 |
| Awọn àwàrà ti genset | |
| (1) Ènìyàn díìzèl; (2) Àlátèrò; (3) Ìgò tí ó wà ní ìsí ìgbàlódé àti ìsí ìgbàlódé; (4) Pánèl ìṣirò; (5) Àwòrán ìsí. | |




