| รุ่นเครื่องยนต์ | เพอร์กินส์ |
| หมายเลขรุ่น | 4016TAG1A |
| MOQ | 1 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C , T/T |
| การรับประกันคุณภาพ | รับประกัน 18 เดือนหลังจากการจัดส่ง หรือ 2,000 ชั่วโมงของการใช้งาน |
เพอร์กินส์ ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องยนต์ชั้นนำจากสหราชอาณาจักรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษ ได้ทุ่มเทให้กับการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์เฉพาะสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาเกือบหนึ่งศตวรรษแล้ว ช่วงกำลังของเครื่องยนต์ครอบคลุมตั้งแต่ 7 kVA ถึง 3000 kVA และสามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางในหลากหลายสถานการณ์ เช่น อุตสาหกรรม การตอบสนองฉุกเฉิน การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และศูนย์ข้อมูล ข้อได้เปรียบหลักประกอบด้วยความน่าเชื่อถือและความทนทานสูง ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน เสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนต่ำ รวมทั้งบำรุงรักษาง่าย มีคุณสมบัติในการสตาร์ทเย็นได้อย่างรวดเร็ว การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน และสามารถใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ที่สูง ฝุ่นมาก อุณหภูมิต่ำจัด และอุณหภูมิสูงจัด เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรม การสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน หรือการก่อสร้างกลางแจ้ง และได้รับการสนับสนุนด้วยเครือข่ายศูนย์บริการทั่วโลก เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับสถานการณ์ที่ต้องการแหล่งจ่ายไฟฟ้าคุณภาพสูง
| รูปแบบ Genset | P2030D5 |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนดให้ของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 1480 กิโลวัตต์ / 1850 กิโลวัตต์แอมแปร์ |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 400/230 โวลต์ (ปรับค่าได้) |
| กระแสที่กำหนด | 2700A |
| ความถี่ | 50Hz |
| ตัวประกอบกำลัง | เล็กกว่า 0.8 (Lagging) |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | เฟส 3 สาย 4 |
| ระบบเย็น | ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบวงจรปิดพร้อมพัดลมและถังเก็บน้ำ |
| มิติโดยรวม (ยาว × กว้าง × สูง) มิลลิเมตร | 7000×2280×2500 |
| น้ำหนัก валовой (кг) | 15000 |
| เครื่องยนต์ดีเซล | |
| ยี่ห้อ | เพอร์กินส์ |
| รุ่น | 4016TAG1A |
| ประเภทเครื่องยนต์<br> | เครื่องยนต์ 16 สูบ แบบ Vee, 4 จังหวะ พร้อมระบบหล่อเย็นอากาศ-อากาศหลังการอัด |
| ระบบระบายอากาศ | เทอร์โบชาร์จ |
| ความเร็วในการหมุน | 1500 รอบต่อนาที |
| ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ | เครื่องเย็นน้ํา |
| ระบบควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนต์ | ระบบควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| วิธีการเริ่มต้น | โดยใช้แบตเตอรี่ 24 โวลต์ |
| ระบบกรองเครื่องยนต์ | ไส้กรองอากาศแบบแห้ง ไส้กรองเชื้อเพลิง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง และไส้กรองน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) | 61.12 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ × ระยะช่วงชัก (มม.) | 160×1190 |
| อัตราส่วนการบีบอัด | 13.6 : 1 |
| การบริโภคเชื้อเพลิงที่โหลดเต็ม 100% (ก./กิโลวัตต์·ชม.) | ≤205 |
| ความจุน้ำมันหล่อลื่น (ลิตร) | 237.2 |
| อัลтернаเตอร์ | |
| ยี่ห้อ | Leroy Somer |
| รุ่น | LSA52.3S5 |
| ชนิดของการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า | ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติแบบไม่มีแปรงถ่านและสร้างสนามแม่เหล็กเอง |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | สามเฟส สี่ขั้ว |
| การเปลี่ยนแปลงความถี่อย่างคงที่ | 0.50% |
| แรงดันไฟฟ้าขณะไม่มีภาระ | ≥95%-105% |
| แรงดันไฟฟ้าคงที่ | ≤±1% |
| ประเภทความอุดหนา | ชั้น H |
| เกรดการป้องกัน | ไอพี23 |
| ส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | |
| (1) เครื่องยนต์ดีเซล; (2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสสลับ; (3) ถังน้ำและชุดหม้อน้ำ; (4) แผงควบคุม; (5) กรอบฐาน | |




