| Merek Mesin | Perkins |
| Nomor Model | 4016TAG1A |
| MOQ | 1 |
| Ketentuan Pembayaran | L/C , T/T |
| Garansi | 18 bulan setelah pengiriman / 2000 jam operasi |
Perkins, sebagai merek tenaga berusia satu abad dari Inggris, telah berdedikasi selama hampir satu abad dalam penelitian dan pengembangan mesin khusus generator. Kisaran daya yang ditawarkannya mencakup 7 kVA hingga 3000 kVA, serta diterapkan secara luas di berbagai skenario seperti industri, respons darurat, konstruksi infrastruktur, dan pusat data. Keunggulan utamanya meliputi keandalan dan ketahanan, efisiensi tinggi serta hemat energi, tingkat kebisingan dan getaran rendah, serta perawatan yang mudah. Mesin ini mampu melakukan start-up dingin secara cepat, konsumsi bahan bakar rendah, masa pakai panjang, serta cocok untuk kondisi ekstrem seperti ketinggian tinggi, debu tebal, suhu sangat dingin, dan suhu sangat panas. Mesin ini kompatibel dengan berbagai skenario, termasuk produksi industri, cadangan darurat, dan konstruksi di luar ruangan, serta didukung layanan global melalui jaringan outlet layanan di seluruh dunia. Perkins merupakan pilihan utama untuk skenario pasokan daya dengan tuntutan tinggi.
| Model Genset | P2030D5 |
| Daya pengenal genset | 1480 kW/1850 kVA |
| Tegangan Terukur | 400/230 V (dapat disesuaikan) |
| Arus Terukur | 2700A |
| Frekuensi | 50Hz |
| Faktor Daya | 0,8 Lagging |
| Jenis konektor | 3 Fase 4 Kabel |
| Sistem pendingin | Pendinginan air sirkulasi tertutup dengan kipas, tangki air |
| Dimensi keseluruhan (P×L×T) mm | 7000×2280×2500 |
| Berat Kotor (kg) | 15000 |
| Mesin diesel | |
| Merek | Perkins |
| Model | 4016TAG1A |
| Tipe mesin | 16 silinder berbentuk V, 4 langkah, didinginkan udara-ke-udara pasca-pendingin |
| Aspirasi | Turbodiser |
| Kecepatan Putar | 1500 rpm |
| Sistem Pendinginan Mesin | Berpendingin air |
| Sistem pengatur kecepatan | Governor kecepatan elektronik |
| Metode starting | Dengan baterai 24 V |
| Sistem filter mesin | Filter udara tipe kering, filter bahan bakar, filter oli, filter air |
| Perpindahan (L) | 61.12 |
| Diameter silinder × Langkah (mm) | 160×1190 |
| Rasio Kompresi | 13,6 : 1 |
| konsumsi bahan bakar pada beban penuh (g/kW·jam) | ≤205 |
| Kapasitas pelumas (L) | 237.2 |
| Alternator | |
| Merek | Leroy Somer |
| Model | LSA52.3S5 |
| Jenis eksitasi | Regulasi AVR tanpa sikat dan eksitasi sendiri |
| Jenis konektor | tiga fasa, empat kutub |
| Perubahan frekuensi stabil | 0.50% |
| Tegangan Tanpa Beban | ≥95%-105% |
| Tegangan stabil | ≤±1% |
| Kelas Isolasi | Kelas H |
| Tingkat perlindungan | IP23 |
| Komponen-komponen genset | |
| (1) Mesin diesel; (2) Alternator; (3) Tangki air & rakitan radiator; (4) Panel kontrol; (5) Rangka dasar. | |




