| Marque de moteur | Je suis Perkins. |
| Numéro de modèle | 4016TAG1A |
| QCM | 1 |
| Conditions de Paiement | L/C, T/T |
| Garantie | 18 mois après expédition / 2 000 heures de fonctionnement |
Perkins, en tant que marque britannique centenaire spécialisée dans les solutions énergétiques, se consacre depuis près d’un siècle à la recherche et au développement de moteurs spécifiquement conçus pour groupes électrogènes. Sa gamme de puissance s’étend de 7 kVA à 3000 kVA et convient largement à divers scénarios tels que l’industrie, les interventions d’urgence, la construction d’infrastructures et les centres de données. Ses principaux avantages sont sa fiabilité et sa robustesse, son haut rendement et son économie d’énergie, son faible niveau sonore et ses faibles vibrations, ainsi que sa facilité d’entretien. Il permet un démarrage à froid rapide, consomme peu de carburant, offre une longue durée de vie et fonctionne efficacement dans des conditions extrêmes telles qu’altitude élevée, forte poussière, grand froid ou grande chaleur. Il s’adapte à divers contextes, notamment la production industrielle, la secours d’urgence et les chantiers extérieurs, et bénéficie d’un réseau mondial de services après-vente. C’est le choix privilégié pour les applications exigeantes en matière d’alimentation électrique.
| Modèle de groupe électrogène | P2030D5 |
| Puissance nominale du groupe électrogène | 1480 kW / 1850 kVA |
| Tension nominale | 400/230 V (réglable) |
| Courant nominal | pour les appareils de type |
| Fréquence | 50 Hz |
| Facteur de puissance | facteur de puissance inductif de 0,8 |
| Type de connexion | 3 Phases 4 Fils |
| Système de refroidissement | Refroidissement par eau en circuit fermé avec ventilateur, réservoir d'eau |
| Dimensions globales (L × l × H) en mm | 7000×2280×2500 |
| Poids brut (kg) | 15000 |
| Moteur Diesel | |
| Marque | Je suis Perkins. |
| Modèle | 4016TAG1A |
| Type de moteur | 16 cylindres en V, 4 temps, refroidissement intermédiaire air-air |
| Aspiration | Turbocharger |
| Vitesse de rotation | 1500 rpm |
| Système de refroidissement du moteur | Refroidi par eau |
| Système de régulation de vitesse | Régulateur électronique de vitesse |
| Méthode de démarrage | Par batteries de 24 V |
| Système de filtration du moteur | Filtre à air sec, filtre à carburant, filtre à huile, filtre à eau |
| Cylindrée (L) | 61.12 |
| Alésage × course (mm) | 160×1190 |
| Rapport de compression | 13,6 : 1 |
| consommation de carburant à charge complète (g/kW·h) | ≤205 |
| Capacité d’huile (L) | 237.2 |
| Alternateur | |
| Marque | Leroy Somer |
| Modèle | LSA52.3S5 |
| Type d’excitation | Régulation AVR auto-excitable sans balais |
| Type de connexion | triphasé, 4 pôles |
| Changement de fréquence stable | 0.50% |
| Tension à vide | ≥95%-105% |
| Tension stable | ≤±1% |
| Classe d'isolation | Classe H |
| Classe de protection | IP23 |
| Les composants du groupe électrogène | |
| (1) Moteur diesel ; (2) Alternateur ; (3) Réservoir d’eau et ensemble radiateur ; (4) Tableau de commande ; (5) Châssis de base. | |




