| Àmì ẹ̀rọ | Perkins |
| Nọmba awoṣe | 4016-61TRG3 |
| Ì ì ì | 1 |
| Iwe Ilana Agbaye | L/C , T/T |
| Ìfihàn | 18 oṣù kọja ìṣọ̀rọ̀ / 2000 wákati ti ìṣẹ́ |
Perkins, gẹ́gẹ́ bí ìpolówó agbára kan tó ti wà láti ọgọ́rùn-ún ọdún sẹ́yìn láti UK, ti ya ara rẹ̀ sí mímọ́ fún ìwádìí àti ìdàgbàsókè àwọn ẹ̀rọ tó dá lórí àwọn ẹ̀rọ tó ń mú èéfín jáde fún nǹkan bí ọgọ́rùn-ún ọdún kan. Iwọn agbara rẹ bo lati 7kva si 3000kva, ati pe o lo ni ibigbogbo si awọn oju iṣẹlẹ oriṣiriṣi bii ile-iṣẹ, idahun pajawiri, ikole amayederun, ati awọn ile-iṣẹ data. Àwọn àǹfààní tó wà níbẹ̀ ni pé ó ṣeé gbára lé, ó sì máa ń pẹ́ lò, ó máa ń ṣiṣẹ́ dáadáa, ó máa ń dín agbára kù, kò ní jẹ́ kí ariwo àti ìró máa dún, ó sì máa ń rọrùn láti máa bójú tó. Ó ní ìbẹ̀rẹ̀ òtútù kíákíá, ìnáwó epo díẹ̀, iye ìgbà tí ó máa ń lò, ó sì dára fún àwọn ipò líle bí ibi gíga, eruku tó ga, òtútù líle àti ooru líle. Ó bá onírúurú àbá mu, títí kan ìṣẹ́-àṣáàrí, ààbò pàjáwìrì, àti ilé tí a ń kọ́ níta gbangba, àwọn ibi ìtajà kárí ayé sì ń dáàbò bò ó. Ó jẹ́ ààyò fún àwọn àbá fún ìpèsè agbára tí ó ní ìpèsè tó pọ̀.
| Awọn ipilẹ ipamọ agbara | P2500D5 |
| Agbara Giga | 1800KW/2250KVA |
| Eto agbara | 1980KW/2475KVA |
| Númùbà Àwọn Ìpínlè | 3 |
| Ìgbìmọ àwùjọ | 0.8 |
| Voltage t'ẹdun | 230/400V |
| Ọgbọnnọkàn | 50Hz |
| Aláìnílààdá Òkè | 3240A |
| Ìsọ̀tọ́ Genset | Irú àwọn nǹkan tó ṣí |
| DIMENSION | 6600×2280×2500mm |
| Ọgbọnni alaafia | 18000kg |
| Ìsọ́sọ́ Ìbíni | Kò sí |
| Ipò àgbá epo | Kò sí |
| Apẹrẹ ẹrọ | 4016-61TRG3 |
| Àwọn Ìṣèlẹ̀ ti Ẹ̀rọ Àgbègbè | 16 ọ̀nà àwọn iṣẹ́, 4 iṣẹ́, ìyọ̀nà àwọn ọ̀nà, ìyọ̀nà àwọn ọ̀nà, ìyọ̀nà àwọn ọ̀nà |
| Ìyọ̀ * Ìṣẹ́ | 160mm × 190mm |
| Ìyípadà síbi tí wọ́n ń gbé | 61.12L |
| ọ̀nà-ìṣẹ́ 12-ọjọ́ (kw) | 2000KW/1500 |
| Ìsìṣe àwò (g/kw.h) | 209 |
| Ìyipada ìyọkúrò | 13.6:1 |
| Iru ti Ogun ti o n ṣe iṣẹ | Elektroniki |
| Iṣirọ Alternator | Farrand / FLD734F |
| Ètò ìṣẹ́lẹ̀ ìyípàdá | kò ní àwòdá tí ó ṣe ìyípàdá lórí ìsẹ́lẹ̀ rẹ |
| Ilana alaye | H |
| Ipari Itọjú | IP23 |
| Ètò ìṣẹ́lẹ̀ | SAE Disc-coupling |
| Pánèl ìṣàkóso | Deepsea / ComAp / Smartgen Àkọlé àwòrán, |
| Ilana | ti lo ọgbọn ati awọn ọna nẹtiwọki fun adaṣe iṣakoso eto ti diesel jenerato. O le ṣe awọn iṣẹ pẹlu bẹrẹ / duro laifọwọyi, wiwọn data ati awọn iṣẹ iṣakoso iṣipopada itaniji laifọwọyi (AMF), paapaa o dara fun eto adaṣe ti o ni awọn Main ati Generator |




