| उत्पादन शीर्षक | कमिन्स सिरिज (50/60 हर्ट्ज) |
| ब्राण्ड नाम | कमिन्स |
| शक्ति | 37.5-1650KVA/37.5-1650KVA |
| इन्धन | प्राकृतिक/बायोग्यास ग्याँस |
| प्रकार | खुला/ध्वनि-प्रतिरोधी/कन्टेनरीकृत |
कमिन्स प्राकृतिक ग्यास जेनरेटर सेटहरूले 37.5-1650KVA उच्च शक्ति सीमा सम्म आवरण गर्छन्, जुन K38N-G6/KTA50-GS8 उच्च-अन्त ग्यास इन्जिनहरूद्वारा सञ्चालित हुन्छन्। C375N5-C500N5 सिरिज मोडेलहरूले 50/60Hz वैश्विक मानकहरूसँग सुसंगतता राख्छन्, सफा र कुशलतापूर्वक संचालन गर्छन्, ठूला डाटा सेन्टरहरू र कारखानाको प्राथमिक आपूर्ति जस्ता उच्च-तीव्रता परिदृश्यहरूका लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको विश्वसनीय ग्यारेन्टी।
| जेनेट मोडेल (50HZ) |
इन्जिन मोडेल | ESP | PRP | भोल्टेज | फ्रिक्वेन्सी | रद्दी | ||
| KVA | किवी | KVA | किवी | |||||
| C375N5 | K19N-G1 | / | / | 375 | 300 | 400/230 | 50 | N/A |
| C437.5N5 | K19N-G3 | / | / | 438 | 350 | 400/230 | 50 | N/A |
| C500N5 | K19N-G4 | / | / | 500 | 400 | 400/230 | 50 | N/A |
| C625N5 | K38N-G5 | / | / | 625 | 500 | 400/230 | 50 | N/A |
| C750N5 | K38N-G6 | / | / | 750 | 600 | 400/230 | 50 | N/A |
| C875N5 | K38N-G7 | / | / | 875 | 700 | 400/230 | 50 | N/A |
| C1000N5 | K38N-G8 | / | / | 1000 | 800 | 400/230 | 50 | N/A |
| C1125N5 | K50N-G9 | / | / | 1125 | 900 | 400/230 | 50 | N/A |
| C1250N5 | K50N-G10 | / | / | 1250 | 1000 | 400/230 | 50 | N/A |
| जेनेट मोडेल | इन्जिन मोडेल | रेट गरिएको पावर (kW/KVA) |
रिजर्व पावर (kW/KVA) |
रेट गरिएको वर्तमान |
सिलिन्डर छैन। |
बोर*स्ट्रोक | ग्यास खपत | |
| प्राकृतिक गैस | बायोग्यास | |||||||
| C30NB9 | 4BT3.9-G1 | 30/37.5 | 33/41.25 | 54 | ४.एल | 102*120 | 0.33 | 0.55 |
| सी40एनबी9 | 4BT3.9-G2 | 40/50 | 44/55 | 72 | ४.एल | 102*120 | 0.33 | 0.55 |
| C30NB9 | 4BTA3.9-G2 | 50/62.5 | 55/68.75 | 90 | ६.एल | 102*120 | 0.33 | 0.55 |
| सी40एनबी9 | 6BTA5.9-G2 | 80/100 | 88/110 | 144 | ६.एल | 102*120 | 0.33 | 0.55 |
| C30NB9 | 6BTAA5.9-G2 | 100/125 | 110/137.5 | 180 | ६.एल | 102*120 | 0.33 | 0.55 |
| सी40एनबी9 | 6BTAA5.9-G12 | 120/150 | 132/165 | 216 | ६.एल | 102*120 | 0.33 | 0.55 |
| C30NB9 | 6CTA8.3-G2 | 150/187.5 | 165/206.25 | 270 | ६.एल | 114*135 | 0.33 | 0.55 |
| सी40एनबी9 | 6CTAA8.9-जी2 | 200/250 | 220/275 | 360 | ६.एल | 114*135 | 0.33 | 0.55 |
| C30NB9 | 6ZTAA13-G3 | 300/375 | 330/412.5 | 540 | ६.एल | 130*163 | 0.33 | 0.55 |
| सी40एनबी9 | केटी38टी | 400/500 | 440/550 | 720 | ६.एल | 159*159 | 0.33 | 0.55 |
| C30NB9 | KTAA5.9-जी6ए | 500/625 | 550/687.5 | 900 | ६.एल | 159*159 | 0.33 | 0.55 |
| सी40एनबी9 | KTA38-G2 | 600/750 | 660/825 | 1080 | १२.भी | 159*159 | 0.33 | 0.55 |
| C30NB9 | KTA38-G5 | 800/1000 | 880/1100 | 1440 | १२.भी | 159*159 | 0.33 | 0.55 |
| सी40एनबी9 | KTA50-G8 | 1100/1375 | 1210/1512.5 | 1980 | १६.भी | 159*159 | 0.33 | 0.55 |
| C30NB9 | KTA50-GS8 | 1200/1500 | 1320/1650 | 2160 | १६.भी | 159*159 | 0.33 | 0.55 |
| जेनेट मोडेल (60HZ) |
इन्जिन मोडेल | ESP | PRP | भोल्टेज | फ्रिक्वेन्सी | रद्दी | ||
| KVA | किवी | KVA | किवी | |||||
| C375N5 | K19N-G1 | / | / | 375 | 300 | 440/254 | 60 | N/A |
| C437.5N5 | केआई19एन-जी3एस | / | / | 438 | 350 | 440/254 | 60 | N/A |
| C500N5 | K19N-G4S | / | / | 500 | 400 | 440/254 | 60 | N/A |
| C625N5 | K38N-G5S | / | / | 625 | 500 | 440/254 | 60 | N/A |
| C750N5 | K38N-G6S | / | / | 750 | 600 | 440/254 | 60 | N/A |
| C875N5 | K38N-G7S | / | / | 875 | 700 | 440/254 | 60 | N/A |
| C1000N5 | K38N-G8S | / | / | 1000 | 800 | 440/254 | 60 | N/A |
| C1125N5 | K50N-G9S | / | / | 1125 | 900 | 440/254 | 60 | N/A |
| C1250N5 | K50N-G10S | / | / | 1250 | 1000 | 440/254 | 60 | N/A |
| जेनेट मोडेल | इन्जिन मोडेल | रेट गरिएको पावर (kW/KVA) |
रिजर्व पावर (kW/KVA) |
रेट गरिएको वर्तमान |
सिलिन्डर छैन। |
बोर*स्ट्रोक | ग्यास खपत | |
| प्राकृतिक गैस | बायोग्यास | |||||||
| C30NB9 | 4BT3.9-G1 | 30/37.5 | 33/41.25 | 54 | ४.एल | 102*120 | 0.33 | 0.55 |
| सी40एनबी9 | 4BT3.9-G2 | 40/50 | 44/55 | 72 | ४.एल | 102*120 | 0.33 | 0.55 |
| C50NB9 | 4BTA3.9-G2 | 50/62.5 | 55/68.75 | 90 | ६.एल | 102*120 | 0.33 | 0.55 |
| C80NB9 | 6BTA5.9-G2 | 80/100 | 88/110 | 144 | ६.एल | 102*120 | 0.33 | 0.55 |
| C100NB9 | 6BTAA5.9-G2 | 100/125 | 110/137.5 | 180 | ६.एल | 102*120 | 0.33 | 0.55 |
| C120NB9 | 6BTAA5.9-G12 | 120/150 | 132/165 | 216 | ६.एल | 102*120 | 0.33 | 0.55 |
| C150NB9 | 6CTA8.3-G2 | 150/187.5 | 165/206.25 | 270 | ६.एल | 114*135 | 0.33 | 0.55 |
| C200NB9 | 6CTAA8.9-जी2 | 200/250 | 220/275 | 360 | ६.एल | 114*135 | 0.33 | 0.55 |
| C300NB9 | 6ZTAA13-G3 | 300/375 | 330/412.5 | 540 | ६.एल | 130*163 | 0.33 | 0.55 |
| C400NB9 | केटी38टी | 400/500 | 440/550 | 720 | ६.एल | 159*159 | 0.33 | 0.55 |
| C500NB9 | KTAA5.9-जी6ए | 500/625 | 550/687.5 | 900 | ६.एल | 159*159 | 0.33 | 0.55 |
| C600NB9 | KTA38-G2 | 600/750 | 660/825 | 1080 | १२.भी | 159*159 | 0.33 | 0.55 |
| C800NB9 | KTA38-G5 | 800/1000 | 880/1100 | 1440 | १२.भी | 159*159 | 0.33 | 0.55 |
| C1100NB9 | KTA50-G8 | 1100/1375 | 1210/1512.5 | 1980 | १६.भी | 159*159 | 0.33 | 0.55 |
| C1200NB9 | KTA50-GS8 | 1200/1500 | 1320/1650 | 2160 | १६.भी | 159*159 | 0.33 | 0.55 |