Lahat ng Kategorya

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Tel/WhatsApp
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000

Serye ni Cummins

Pamagat ng Produkto Serye ng Cummins (50/60Hz)
Pangalan ng Tatak Cummins
Kapangyarihan 37.5-1650KVA/37.5-1650KVA
Panggatong Gas na Natrul/Biogas
TYPE Bukas/Pang-soundproof/Naka-container

Saklaw ng Cummins Natural Gas Generator Sets ang mataas na saklaw ng kapangyarihan na 37.5-1650KVA, na pinapatakbo ng K38N-G6/KTA50-GS8 na high-end gas engines. Ang serye ng C375N5-C500N5, na tugma sa pandaigdigang pamantayan na 50/60Hz, ay malinis at mahusay na gumaganap, idinisenyo eksklusibo para sa mga mataas na intensidad na sitwasyon tulad ng malalaking data center at pangunahing suplay ng pabrika, isang maaasahang garantiya ng international brand.

50Hz

Genset Model
(50hz)
Modelo ng makina ESP PRP Boltahe Dalas Pagpapalabas
KVA KW KVA KW
C375N5 K19N-G1 / / 375 300 400/230 50 N/A
C437.5N5 K19N-G3 / / 438 350 400/230 50 N/A
C500N5 K19N-G4 / / 500 400 400/230 50 N/A
C625N5 K38N-G5 / / 625 500 400/230 50 N/A
C750N5 K38N-G6 / / 750 600 400/230 50 N/A
C875N5 K38N-G7 / / 875 700 400/230 50 N/A
C1000N5 K38N-G8 / / 1000 800 400/230 50 N/A
C1125N5 K50N-G9 / / 1125 900 400/230 50 N/A
C1250N5 K50N-G10 / / 1250 1000 400/230 50 N/A
Genset Model Modelo ng makina Na-rate
Kapangyarihan (kW/KVA)
Nakabukas na kapangyarihan
(kW/KVA)
Na-rate
Kasalukuyang
Silindro
Hindi
Butas*Tubig Paggamit ng gas
Gasang likas Biogas
C30NB9 4BT3.9-G1 30/37.5 33/41.25 54 4.L 102*120 0.33 0.55
C40NB9 4BT3.9-G2 40/50 44/55 72 4.L 102*120 0.33 0.55
C30NB9 4BTA3.9-G2 50/62.5 55/68.75 90 6.L 102*120 0.33 0.55
C40NB9 6BTA5.9-G2 80/100 88/110 144 6.L 102*120 0.33 0.55
C30NB9 6BTAA5.9-G2 100/125 110/137.5 180 6.L 102*120 0.33 0.55
C40NB9 6BTAA5.9-G12 120/150 132/165 216 6.L 102*120 0.33 0.55
C30NB9 6CTA8.3-G2 150/187.5 165/206.25 270 6.L 114*135 0.33 0.55
C40NB9 6CTAA8.9-G2 200/250 220/275 360 6.L 114*135 0.33 0.55
C30NB9 6ZTAA13-G3 300/375 330/412.5 540 6.L 130*163 0.33 0.55
C40NB9 KT38T 400/500 440/550 720 6.L 159*159 0.33 0.55
C30NB9 KTAA5.9-G6A 500/625 550/687.5 900 6.L 159*159 0.33 0.55
C40NB9 KTA38-G2 600/750 660/825 1080 12.V 159*159 0.33 0.55
C30NB9 KTA38-G5 800/1000 880/1100 1440 12.V 159*159 0.33 0.55
C40NB9 KTA50-G8 1100/1375 1210/1512.5 1980 16.V 159*159 0.33 0.55
C30NB9 KTA50-GS8 1200/1500 1320/1650 2160 16.V 159*159 0.33 0.55

60Hz

Genset Model
(60HZ)
Modelo ng makina ESP PRP Boltahe Dalas Pagpapalabas
KVA KW KVA KW
C375N5 K19N-G1 / / 375 300 440/254 60 N/A
C437.5N5 K19N-G3S / / 438 350 440/254 60 N/A
C500N5 K19N-G4S / / 500 400 440/254 60 N/A
C625N5 K38N-G5S / / 625 500 440/254 60 N/A
C750N5 K38N-G6S / / 750 600 440/254 60 N/A
C875N5 K38N-G7S / / 875 700 440/254 60 N/A
C1000N5 K38N-G8S / / 1000 800 440/254 60 N/A
C1125N5 K50N-G9S / / 1125 900 440/254 60 N/A
C1250N5 K50N-G10S / / 1250 1000 440/254 60 N/A
Genset Model Modelo ng makina Na-rate
Kapangyarihan (kW/KVA)
Nakabukas na kapangyarihan
(kW/KVA)
Na-rate
Kasalukuyang
Silindro
Hindi
Butas*Tubig Paggamit ng gas
Gasang likas Biogas
C30NB9 4BT3.9-G1 30/37.5 33/41.25 54 4.L 102*120 0.33 0.55
C40NB9 4BT3.9-G2 40/50 44/55 72 4.L 102*120 0.33 0.55
C50NB9 4BTA3.9-G2 50/62.5 55/68.75 90 6.L 102*120 0.33 0.55
C80NB9 6BTA5.9-G2 80/100 88/110 144 6.L 102*120 0.33 0.55
C100NB9 6BTAA5.9-G2 100/125 110/137.5 180 6.L 102*120 0.33 0.55
C120NB9 6BTAA5.9-G12 120/150 132/165 216 6.L 102*120 0.33 0.55
C150NB9 6CTA8.3-G2 150/187.5 165/206.25 270 6.L 114*135 0.33 0.55
C200NB9 6CTAA8.9-G2 200/250 220/275 360 6.L 114*135 0.33 0.55
C300NB9 6ZTAA13-G3 300/375 330/412.5 540 6.L 130*163 0.33 0.55
C400NB9 KT38T 400/500 440/550 720 6.L 159*159 0.33 0.55
C500NB9 KTAA5.9-G6A 500/625 550/687.5 900 6.L 159*159 0.33 0.55
C600NB9 KTA38-G2 600/750 660/825 1080 12.V 159*159 0.33 0.55
C800NB9 KTA38-G5 800/1000 880/1100 1440 12.V 159*159 0.33 0.55
C1100NB9 KTA50-G8 1100/1375 1210/1512.5 1980 16.V 159*159 0.33 0.55
C1200NB9 KTA50-GS8 1200/1500 1320/1650 2160 16.V 159*159 0.33 0.55

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Tel/WhatsApp
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000

Narito Kami Para Tumulong — Huwag Mag-atubiling I-contact Kami Anumang Oras

Handa ang aming koponan na suportahan ka sa anumang katanungan tungkol sa aming mga produktong pangkuryente.

image

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Tel/WhatsApp
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Tel/WhatsApp
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000