| Product Title | Asia Series(50/60Hz) |
| Brand Name | Asia |
| Voltage | 400V/220V |
| Power | 13-1375KVA/17-900KVA |
| Fuel | Diesel |
| Type | Open/Sound-proof/Containerized |
| Output Type | Three Phase/Single Phase |
The Asia Series diesel generator set is available in both 50Hz and 60Hz configurations, with a power range spanning from 13KVA to 1375KVA (50Hz) and 16KVA to 900KVA (60Hz), making it suitable for various applications—from everyday backup power to continuous industrial supply. The complete series is powered by efficient diesel engines, including multiple models from the AF and AS engine families, and supports 400V/220V voltage with both three-phase and single-phase output options.
| Engine Model | ESP | PRP | Fuel Cons L/H(mm) |
Open type L*W*H(mm) |
Containerized/Sound-proof type L*W*H(mm) | ||
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| AF2270-23D | 16.5 | 13 | 15 | 12 | 2.6 | 1750*620*1200 | 2020*955*1100 |
| AF2540-29D | 22 | 18 | 20 | 16 | 3.5 | 1750*620*1200 | 2020*955*1100 |
| AF2540-39D | 33 | 26 | 30 | 24 | 5 | 1750*620*1200 | 2020*955*1100 |
| AF3860-53D | 44 | 35 | 40 | 32 | 6.4 | 2020*750*1190 | 2300*1055*1250 |
| AF3860-65D | 55 | 44 | 50 | 40 | 7.8 | 2020*750*1190 | 2300*1055*1250 |
| AF3860-78D | 66 | 53 | 60 | 48 | 9.1 | 2250*830*1290 | 2520*1055*1250 |
| AF2270-23D | 13 | 13 | 12 | 12 | 2.6 | 1750*620*1200 | 2020*955*1100 |
| AF2540-29D | 18 | 18 | 16 | 16 | 3.5 | 1750*620*1200 | 2020*955*1100 |
| AF2540-35D | 22 | 22 | 20 | 20 | 4.2 | 1750*620*1200 | 2020*955*1100 |
| AF2540-39D | 27 | 27 | 24 | 24 | 5 | 1750*620*1200 | 2020*955*1100 |
| AS2300-Z0196 | 16.5 | 13 | 15 | 12 | 2.6 | 1650*700*800 | 1750*860*1150 |
| AS2700-Z0197 | 22 | 18 | 20 | 16 | 3.5 | 1650*700*800 | 2020*955*1150 |
| AS3000-Z0198 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4.6 | 1650*700*800 | 2020*955*1150 |
| AS3200-Z0199 | 33 | 26 | 30 | 24 | 5 | 1750*650*1255 | 2300*955*1150 |
| AS3200-20200 | 44 | 35 | 40 | 32 | 6.4 | 1750*650*1255 | 2300*955*1150 |
| AS3500-Z0201 | 55 | 44 | 50 | 40 | 7.8 | 1800*900*1465 | 2520*1055*1250 |
| AS4100-Z0202 | 66 | 53 | 60 | 48 | 9.1 | 1850*900*1480 | 2520*1055*1250 |
| AS4100-Z0203 | 75 | 60 | 68 | 54 | 9.8 | 1850*900*1480 | 2520*1055*1250 |
| AS4300-H7177 | 88 | 70 | 80 | 64 | 11 | 2200*1000*1500 | 2820*1055*1250 |
| AS4300-H7193 | 110 | 88 | 100 | 80 | 17.1 | 2200*1000*1500 | 2820*1055*1250 |
| AS4300-H7195 | 125 | 100 | 113 | 90 | 19 | 2200*1000*1500 | 2920*1055*1250 |
| AS4300-H7194 | 138 | 110 | 125 | 100 | 21.3 | 2200*1000*1500 | 2920*1055*1250 |
| AS6500-H7196 | 150 | 120 | 138 | 110 | 23 | 2500*1070*1750 | 3220*1155*1715 |
| AS6500- H7197 | 165 | 132 | 150 | 120 | 25.2 | 2500*1070*1750 | 3220*1155*1715 |
| AS6500-H7198 | 206 | 165 | 188 | 150 | 29.5 | 2500*1070*1750 | 3220*1155*1815 |
| AS8900-DBL7178 | 220 | 176 | 200 | 160 | 32.8 | 2600*1070*1850 | 3970*1150*2325 |
| AS8900-DBL7179 | 250 | 200 | 225 | 180 | 36.8 | 2600*1070*1850 | 3970*1150*2325 |
| AS8900- DBL7180 | 275 | 220 | 250 | 200 | 40.9 | 2600*1070*1850 | 3970*1150*2325 |
| AS11800-E7184 | 300 | 240 | 275 | 220 | 44.9 | 2650*1100*1850 | 4210*1450*2260 |
| AS11800-E7184 | 330 | 264 | 300 | 240 | 49 | 2650*1100*1850 | 4210*1450*2260 |
| AS11800-E7183 | 388 | 310 | 350 | 280 | 54.1 | 2650*1100*1850 | 4210*1450*2260 |
| AS12800- E7186 | 413 | 330 | 375 | 300 | 65.9 | 3400*1360*2230 | 4210*1450*2260 |
| AS12800-E7185 | 450 | 360 | 400 | 320 | 70.3 | 3400*1360*2230 | 4210*1450*2260 |
| AS12800-E7187 | 500 | 400 | 450 | 360 | 72.3 | 3400*1360*2230 | 4210*1450*2260 |
| AS12800-E7188 | 550 | 440 | 500 | 400 | 80.3 | 3400*1360*2230 | 4210*1450*2260 |
| AS25000-K0115 | 625 | 500 | 563 | 450 | 94 | 4000*1650*2200 | 5115*2000*2535 |
| AS25000-K0113 | 700 | 560 | 625 | 500 | 99 | 4000*1650*2200 | 5115*2000*2535 |
| AS25000-K0111 | 770 | 616 | 700 | 560 | 108 | 4000*1650*2200 | 5115*2000*2535 |
| AS25000-K0132 | 825 | 660 | 750 | 600 | 119.3 | 4000*1650*2200 | 5115*2000*2535 |
| AS25000- K0130 | 900 | 720 | 825 | 660 | 126.8 | 4300*2050*2200 | 5810*2090*2535 |
| AS35000-W0165 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 142.9 | 4450*1850*2330 | 5810*2090*2535 |
| AS35000-W0164 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 154.5 | 4450*1850*2330 | 5810*2090*2535 |
| AS35000-W0161 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 190 | 4550*1980*2480 | 5810*2200*2550 |
| AS35000-W0160 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 209.6 | 4550*1980*2480 | 5810*2200*2550 |
| AS2300-Z0196 | 13 | 13 | 12 | 12 | 2.6 | 1650*700*800 | 1750*860*1150 |
| AS2700-Z0197 | 18 | 18 | 16 | 16 | 3.5 | 1650*700*800 | 2020*955*1150 |
| AS3000-Z0198 | 22 | 22 | 20 | 20 | 4.2 | 1650*700*800 | 2020*955*1150 |
| AS3200-Z0199 | 27 | 27 | 24 | 24 | 5 | 1750*650*1255 | 2300*955*1150 |
| Engine Model | ESP | PRP | Fuel Cons L/H(mm) |
Open type L*W*H(mm) |
Containerized/Sound-proof type L*W*H(mm) | ||
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| AF2270-28D | 22 | 18 | 20 | 16 | 4.2 | 1750*620*1200 | 2020*955*1100 |
| AF2540-38D | 33 | 26 | 30 | 24 | 5.9 | 1750*620*1200 | 2020*955*1100 |
| AF3860-53D | 44 | 35 | 40 | 32 | 7.9 | 2020*750*1190 | 2300*1055*1250 |
| AF3860-61D | 50 | 40 | 45 | 36 | 9.1 | 2020*750*1190 | 2300*1055*1250 |
| AF3860-75D | 66 | 53 | 60 | 48 | 10.9 | 2020*750*1190 | 2300*1055*1250 |
| AF3860-90D | 75 | 60 | 68 | 54 | 12.8 | 2250*830*1290 | 2520*1055*1250 |
| AF2270-28D | 17 | 17 | 16 | 16 | 4.2 | 1750*620*1200 | 2020*955*1100 |
| AF2540-38D | 26 | 26 | 24 | 24 | 5.9 | 1750*620*1200 | 2020*955*1100 |
| AF3860-53D | 35 | 35 | 32 | 32 | 7.9 | 2020*750*1190 | 2300*1055*1250 |
| AF3860-61D | 40 | 40 | 36 | 36 | 9.1 | 2020*750*1190 | 2300*1055*1250 |
| AS2300-Z0196 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4.2 | 1650*700*800 | 1750*860*1150 |
| AS2700-Z0197 | 28 | 22 | 25 | 20 | 3.8 | 1650*700*800 | 2020*955*1150 |
| AS3000-Z0198 | 33 | 26 | 30 | 24 | 5.9 | 1650*700*800 | 2020*955*1150 |
| AS3200-Z0199 | 44 | 35 | 40 | 32 | 7.9 | 1750*650*1255 | 2300*955*1150 |
| AS3200-Z0200 | 50 | 40 | 45 | 36 | 9.1 | 1750*650*1255 | 2300*955*1150 |
| AS3500-Z0201 | 66 | 53 | 60 | 48 | 10.9 | 1800*900*1465 | 2520*1055*1250 |
| AS4100-Z0202 | 83 | 66 | 75 | 60 | 12.8 | 1850*900*1480 | 2520*1055*1250 |
| AS4100-Z0203 | 88 | 70 | 80 | 64 | 14.2 | 1850*900*1480 | 2520*1055*1250 |
| AS4300-H7177 | 100 | 80 | 90 | 72 | 15.6 | 2150*1000*1480 | 2820*1055*1250 |
| AS4300-H7193 | 110 | 88 | 100 | 80 | 17.3 | 2150*1000*1480 | 2820*1055*1250 |
| AS4300-H7193 | 125 | 100 | 113 | 90 | 19.5 | 2150*1000*1480 | 2820*1055*1250 |
| AS4300-H7195 | 138 | 110 | 125 | 100 | 21.8 | 2150*1000*1550 | 2920*1055*1250 |
| AS6500-H7196 | 165 | 132 | 150 | 120 | 25.2 | 2350*1050*1650 | 3220*1155*1715 |
| AS6500-H7197 | 188 | 150 | 170 | 136 | 27.9 | 2350*1050*1650 | 3220*1155*1715 |
| AS6500-H7198 | 206 | 165 | 188 | 150 | 30 | 2350*1050*1650 | 3220*1155*1815 |
| AS6500-H7198 | 220 | 180 | 200 | 160 | 32 | 2350*1050*1650 | 3220*1155*1815 |
| AS8900-DBL7178 | 250 | 200 | 225 | 180 | 37.4 | 2600*1050*1850 | 2600*1050*1850 |
| AS8900-DBL7179 | 275 | 220 | 250 | 200 | 41.8 | 2600*1050*1850 | 2600*1050*1850 |
| AS8900-DBL7180 | 313 | 250 | 281 | 225 | 46.1 | 2600*1050*1850 | 2600*1050*1850 |
| AS11800-E7184 | 350 | 280 | 313 | 250 | 50.5 | 2700*1200*1850 | 4380*1355*2440 |
| AS11800-E7184 | 388 | 310 | 350 | 280 | 56.6 | 2700*1200*1850 | 4380*1355*2440 |
| AS12800-E7186 | 413 | 330 | 375 | 300 | 59.8 | 2850*1250*1850 | 4380*1355*2440 |
| AS12800-E7185 | 440 | 352 | 400 | 320 | 63.8 | 2850*1250*1850 | 4380*1355*2440 |
| AS12800-E6490 | 500 | 400 | 450 | 360 | 71.7 | 2850*1250*1850 | 4380*1355*2440 |
| AS12800-E6490 | 563 | 450 | 500 | 400 | 79.7 | 2850*1250*1850 | 4380*1355*2440 |
| AS25000-K0117 | 625 | 500 | 563 | 450 | 96 | 4000*1650*2200 | 5115*2000*2535 |
| AS25000-K0115 | 688 | 550 | 625 | 500 | 106 | 4000*1650*2200 | 5115*2000*2535 |
| AS25000-K0113 | 750 | 600 | 700 | 560 | 115 | 4000*1650*2200 | 5115*2000*2535 |
| AS25000-K0094 | 825 | 660 | 750 | 600 | 127 | 4000*1650*2200 | 5115*2000*2535 |
| AS25000-K0092 | 900 | 720 | 825 | 660 | 135 | 4300*2050*2200 | 5810*2090*2535 |
| AS2300-Z0196 | 17 | 17 | 16 | 16 | 4.2 | 1650*700*800 | 1750*860*1150 |
| AS2700-Z0197 | 22 | 22 | 20 | 20 | 3.8 | 1650*700*800 | 2020*955*1150 |
| AS3000-Z0198 | 26 | 26 | 24 | 24 | 5.9 | 1650*700*800 | 2020*955*1150 |
| AS3200-Z0199 | 35 | 35 | 32 | 32 | 7.9 | 1750*650*1255 | 2300*955*1150 |
| AS3200-Z0200 | 40 | 40 | 36 | 36 | 9.1 | 1750*650*1255 | 2300*955*1150 |