Բոլոր կատեգորիաները

Ստացեք անվճար առաջարկ

Մեր ներկայացուցիչը շուտով կկապվի ձեզ հետ:
Էլ. փոստ
Անուն
Հեռ/WhatsApp
Ընկերության անվանում
Հաղորդագրություն
0/1000

Սկանիա սերիա

Ապրանքի վերնագիր Scania սերիա (50/60 Հց)
Մարկային անվանում ՍԿԱՆԻԱ
Վոլտաժ 400Վ/220/440Վ
Էներգիա 275-800ԿՎԱ/313-800ԿՎԱ
Վառելիք Դիզել
ՏԻՊ Բաց/Ձայնամեկուսացված/Կոնտեյներային
Тип выхода Երեք Փուլ

Scania դիզելային գեներատորական հանգույցներ՝ 275-800ԿՎԱ լայն հզորության շարքով և 50/60Հց երկակի հաճախադրույթի համատեղելիությամբ, հարմարված են գլոբալ էլեկտրական ստանդարտներին: Երեք կոնֆիգուրացիա (բաց, ձայնամեկուսացված, կոնտեյներային) են հասանելի՝ արդյունաբերական արհեստանոցներից մինչև արտկարգ իրավիճակների կետեր, 400Վ/220Վ/440Վ բազմալարային ելքը ճշգրիտ համապատասխանում է տարբեր էլեկտրամատակարարման պահանջներին՝ շվեդական ճշգրտությունը ապահովելով ամենաշրջանակներում կայուն աշխատանք:

50HZ

Գեներատորի մոդել
(50Հց)
Շարժիչի մոդել ESP PRP Վառելիքի ծախս
Լ/Ժ(մմ)
Բաց տիպ
Երկարություն * լայնություն * բարձրություն (մմ)
Կոնտեյներային/անձայն տիպ` Ե*Լ*Բ(մմ)
KVA KW KVA KW
S250D5 DC09 072A 02-11 275 220 250 200 38.6 3000*1100*1650 4000*1450*2255
S275D5 DC09 072A 02-12 313 250 275 220 51.9 3000*1100*1650 4000*1450*2255
S300D5 DC09 072A 02-13 330 264 300 240 45.4 3000*1100*1650 4000*1450*2255
S325D5 DC09 072A 02-14 360 288 325 260 72.6 3000*1100*1650 4000*1450*2255
S375D5 DC13 072A 02-11 400 320 375 300 53.9 3300*1200*2200 4725*1370*2335
S400D5 DC13 072A 02-12 450 360 400 320 60.7 3300*1200*2200 4725*1370*2335
S450D5 DC13 072A 02-13 500 400 450 360 66.6 3750*1150*2000 4725*1370*2335
S500D5 DC13 072A 02-14 550 440 500 400 72.4 3750*1150*2000 4725*1370*2335
S550D5 DC16 093A 02-52 600 480 550 440 81.5 3800*1550*2250 4750*1850*2500
S600D5 DC16 093A 02-53 660 528 600 480 88.2 3800*1550*2250 4750*1850*2500
S640D5 DC16 093A 02-54 700 560 640 512 93.1 4300*2050*2200 4750*1850*2500
S650D5 DC16 078A 02-42 715 572 650 520 95.9 4300*2050*2200 4750*1850*2500
S700D5 DC16 078A 02-43 770 616 700 560 103.6 4300*2050*2200 4750*1850*2500
S725D5 DC16 078A 02-44 800 640 725 580 107.3 4300*2050*2200 4750*1850*2500

60Hz

Գեներատորի մոդել
(60Հց)
Շարժիչի մոդել ESP PRP Վառելիքի ծախս
Լ/Ժ(մմ)
Բաց տիպ
Երկարություն * լայնություն * բարձրություն (մմ)
Կոնտեյներային/անձայն տիպ` Ե*Լ*Բ(մմ)
KVA KW KVA KW
S800D6 12Վ2000Գ45 875 700 800 640 148.7 4100*1500*1850 5810*2090*2250
S900D6 12V2000G85 1000 800 900 720 168.9 4100*1500*1850 5810*2090*2250
S1025D6 16V2000G45 1125 900 1025 820 190.7 4300*2050*2200 5810*2090*2250
S1138D6 16V2000G85 1250 1000 1138 910 208.6 4300*2050*2200 5810*2090*2250
S1375D6 18V2000G65 1500 1200 1375 1100 249.8 5000*2060*2200 C20H
S1750D6 12V4000G43S 1925 1540 1750 1400 266.9 5800*2200*2565 C40H
S1750D6 12V4000G14S 1925 1540 1750 1400 268.9 5800*2200*2585 C40H
S2000D6 12V4000G83S 2250 1800 2000 1600 286.2 5800*2200*2565 C40H
S2000D6 12V4D00G24S 2250 1800 2000 1600 286.2 5800*220Q*2565 C40H
S2250D6 16V4000G43S 2500 2000 2250 1800 354.5 6000*2575*2565 C40H
S2250D6 16V4000G14S 2500 2000 2250 1800 354.5 6000*2575*2565 C40H
S2625D6 16V4000G83S 2875 2300 2625 2100 379.5 6000*2575*2565 C40H
S2625D6 16V4000G24S 2875 2300 2625 2100 379.5 6000*2575*2565 C4OH
S2875D6 20V4000G43S 3125 2500 2875 2300 432.2 6750*2750*3330 C40H
S2875D6 20V4000G14S 3125 2500 2875 2300 432.2 6750*2750*3330 C40H
S3125D6 20V4000G83S 3438 2750 3125 2500 447.2 6750*2750*3330 C40H
S3125D6 20V4000G24S 3438 2750 3125 2500 447.2 6750*2750*3330 C40H
S3625D6 20V4000G83LS 4000 3200 3625 2900 531.1 6750*2750*3330 C40H
S3625D6 20V4000G44S 4000 3200 3625 2900 531.1 6750*2750*3330 C40H

Ստացեք անվճար առաջարկ

Մեր ներկայացուցիչը շուտով կկապվի ձեզ հետ:
Էլ. փոստ
Անուն
Հեռ/WhatsApp
Ընկերության անվանում
Հաղորդագրություն
0/1000

Մենք այստեղ ենք՝ Օգնելու համար։ Խնդրում ենք կապ հաստատել ցանկացած ժամանակ

Մեր թիմը պատրաստ է աջակցել ձեզ մեր սնուցման արտադրանքների վերաբերյալ ցանկացած հարցումով:

image

Ստացեք անվճար առաջարկ

Մեր ներկայացուցիչը շուտով կկապվի ձեզ հետ:
Էլ. փոստ
Անուն
Հեռ/WhatsApp
Ընկերության անվանում
Հաղորդագրություն
0/1000

Ստացեք անվճար առաջարկ

Մեր ներկայացուցիչը շուտով կկապվի ձեզ հետ:
Էլ. փոստ
Անուն
Հեռ/WhatsApp
Ընկերության անվանում
Հաղորդագրություն
0/1000