| Titlul Produsului | Serie MTU(50/60Hz) |
| Nume Brand | MTU |
| Tensiune | 400V/440V |
| Putere | 715-3250KVA/875-4000KVA |
| Combustibil | Diesel |
| tIP | Deschise/Fonoizolate/În containere |
| Tip de ieșire | Trifazat |
Grupurile electrogene diesel MTU, cu o gamă de putere ultra-largă de 715-4000 KVA, sunt compatibile cu frecvențele duble de 50/60 Hz și tensiunea de ieșire largă de 400 V/440 V, fiind concepute exclusiv pentru scenarii industriale mari. Echipate cu motoare premium din seriile 12V2000/16V2000/20V4000 și disponibile în variante deschise, fonoizolate și containerizate, oferă o sursă stabilă de alimentare principală pentru fabrici mari și centre de date.
| Model Genset (50 Hz) |
Model de motor | ESP | PRP | Consum combustibil L/H(mm) |
Tip deschis L*W*H (mm) |
Tip containerizat/închis fonic L*W*H(mm) | ||
| KVA | Kw | KVA | Kw | |||||
| MT650D5 | 12V2000G25 | 715 | 572 | 650 | 520 | 97.5 | 4100*1500*1850 | 5810*2090*2250 |
| MT800D5 | 12V2000G65 | 880 | 704 | 800 | 640 | 120 | 4100*1500*1850 | 5810*2090*2250 |
| MT900D5 | 16V2000G25 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 141.5 | 4300*2050*2200 | 5810*2090*2250 |
| MT1000D5 | 16V2000G65 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 169.6 | 4300*2050*2200 | 5810*2090*2250 |
| MT1125D5 | 18V2000G65 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 176.5 | 5000*2060*2200 | C20H |
| MT1250D5 | 18V2000G26F | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 192.5 | 5000*2060*2200 | C20H |
| MT1350D5 | 12V4000G23RF | 1500 | 1200 | 1350 | 1080 | 209.5 | 5500*2270*2450 | C40H |
| MT1350D5 | 12V4000G14RF | 1500 | 1200 | 1350 | 1080 | 209.5 | 5500*2270*2450 | C40H |
| MT1500D5 | 12V4000G23F | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 229.1 | 5650*2200*2565 | C40H |
| MT1500D5 | 12V4000G14F | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 229.1 | 5650*2200*2565 | C40H |
| MT1625D5 | 12V4000G23F | 1800 | 1440 | 1625 | 1300 | 250.2 | 5650*2200*2565 | C40H |
| MT1625D5 | 12V4000G14F | 1800 | 1440 | 1625 | 1300 | 250.2 | 5650*2200*2565 | C40H |
| MT1813D5 | 12V4000G63F | 2000 | 1600 | 1813 | 1450 | 302.2 | 5800*2200*2565 | C40H |
| MT1813D5 | 12V4000G24F | 2000 | 1600 | 1813 | 1450 | 302.2 | 5800*2200*2565 | C40H |
| MT2050D5 | 16V4000G23F | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | 310.3 | 6000*2575*2565 | C40H |
| MT2050D5 | 16V4000G14F | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | 310.3 | 6000*2575*2565 | C40H |
| MT2250D5 | 16V4000G63F | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 339.1 | 6000*2575*2565 | C40H |
| MT2250D5 | 16V4000G24F | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 339.1 | 6000*2575*2565 | C40H |
| MT2500D5 | 20V4000G23F | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 387.7 | 6500*2600*2565 | C40H |
| MT2500D5 | 20V4000G14F | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 387.7 | 6500*2600*2565 | C40H |
| MT2750D5 | 20V4000G63F | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 422 | 6500*2600*2565 | C40H |
| MT2750D5 | 20V4000G24F | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 422 | 6500*2600*2565 | C40H |
| MT3000D5 | 20V4000G63LF | 3250 | 2600 | 3000 | 2400 | 449.3 | 6500*2600*2565 | C40H |
| MT3000D5 | 20V4000G34F | 3250 | 2600 | 3000 | 2400 | 449.3 | 6500*2600*2565 | C40H |
| Model Genset (60 HZ) |
Model de motor | ESP | PRP | Consum combustibil L/H(mm) |
Tip deschis L*W*H (mm) |
Tip containerizat/închis fonic L*W*H(mm) | ||
| KVA | Kw | KVA | Kw | |||||
| MT800D6 | 12V2000G45 | 875 | 700 | 800 | 640 | 148.7 | 4100*1500*1850 | 5810*2090*2250 |
| MT900D6 | 12V2000G85 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 168.9 | 4100*1500*1850 | 5810*2090*2250 |
| MT1025D6 | 16V2000G45 | 1125 | 900 | 1025 | 820 | 190.7 | 4300*2050*2200 | 5810*2090*2250 |
| MT1138D6 | 16V2000G85 | 1250 | 1000 | 1138 | 910 | 208.6 | 4300*2050*2200 | 5810*2090*2250 |
| MT1375D6 | 18V2000G65 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 249.8 | 5000*2060*2200 | C20H |
| MT1750D6 | 12V4000G43S | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | 266.9 | 5800*2200*2565 | C40H |
| MT1750D6 | 12V4000G14S | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | 268.9 | 5800*2200*2585 | C40H |
| MT2000D6 | 12V4000G83S | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 286.2 | 5800*2200*2565 | C40H |
| MT2000D6 | 12V4D00G24S | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 286.2 | 5800*220Q*2565 | C40H |
| MT2250D6 | 16V4000G43S | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 354.5 | 6000*2575*2565 | C40H |
| MT2250D6 | 16V4000G14S | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 354.5 | 6000*2575*2565 | C40H |
| MT2625D6 | 16V4000G83S | 2875 | 2300 | 2625 | 2100 | 379.5 | 6000*2575*2565 | C40H |
| MT2625D6 | 16V4000G24S | 2875 | 2300 | 2625 | 2100 | 379.5 | 6000*2575*2565 | C4OH |
| MT2875D6 | 20V4000G43S | 3125 | 2500 | 2875 | 2300 | 432.2 | 6750*2750*3330 | C40H |
| MT2875D6 | 20V4000G14S | 3125 | 2500 | 2875 | 2300 | 432.2 | 6750*2750*3330 | C40H |
| MT3125D6 | 20V4000G83S | 3438 | 2750 | 3125 | 2500 | 447.2 | 6750*2750*3330 | C40H |
| MT3125D6 | 20V4000G24S | 3438 | 2750 | 3125 | 2500 | 447.2 | 6750*2750*3330 | C40H |
| MT3625D6 | 20V4000G83LS | 4000 | 3200 | 3625 | 2900 | 531.1 | 6750*2750*3330 | C40H |
| MT3625D6 | 20V4000G44S | 4000 | 3200 | 3625 | 2900 | 531.1 | 6750*2750*3330 | C40H |