| Tajuk Produk | Siri Weichai (50/60Hz) |
| Nama Brand | Weichai |
| Kuasa | 50-1750KWM |
| Bahan api | Gas asli |
| TAIP | Terbuka/Kedap Bunyi/Bertainer |
Set Penjana Gas Asli Weichai merangkumi julat kuasa 50-1750KW, serasi dengan dua frekuensi 50/60Hz. Dilengkapi dengan enjin gas khusus siri WP, dengan pelbagai pilihan model dari W16D5 hingga W35D6, menggunakan gas asli sebagai tenaga bersih untuk operasi rendah pelepasan, sesuai untuk bantuan industri kecil dan sederhana, senario sandaran komersial, satu pilihan mesra alam daripada kuasa China.
| Model Genset (50Hz) |
Model enjin | Kuasa Enjin (kWm) | Kuasa Disyorkan (kWe) | Isipadu(L) | Ukuran silinder x pelantar (mm) | ||
| Utama | Siaga | Utama | Siaga | ||||
| W50N5 | WP4D77E300NG | 60 | 70 | 50 | 60 | 4.5 | 105×130 |
| W80N5 | WP6D132E300NG | 102 | 120 | 80 | 100 | 6.75 | 105×130 |
| W120N5 | WP10D200E300NG | 155 | 182 | 120 | 150 | 9.726 | 126×130 |
| W205N5 | WP13D317E300NG | 245 | 288 | 205 | 250 | 12.54 | 127×165 |
| W400N5 | 6M33D450E310NG | 450 | / | 400 | / | 19.6 | 150×185 |
| W500N5 | 12M26D605E300NG | 550 | / | 500 | / | 31.8 | 150×150 |
| W800N5 | 12M33D900E310NG | 900 | / | 800 | / | 39.6 | 150×185 |
| W800N5 | 12M33D880A0BG | 880 | / | 800 | / | 39.6 | 150×185 |
| W1000N5 | 16M33D1150A0BG | 1150 | / | 1000 | / | 52.3 | 150×185 |
| W1100N5 | 16M33D1280NG10 | 1280 | / | 1100 | / | 52.3 | 150×185 |
| W1400N5 | 12M55D1588A0NG | 1588 | / | 1400 | / | 65.65 | 180×215 |
| Model Genset (50Hz) |
Model enjin | Kuasa berterusan | Kuasa Perdana | Enjin Weichai | |||
| KVA | Kw | KVA | Kw | Model | Kuasa Perdana | ||
| W75N5 | WPG75*9NG | 62 | 50 | 75 | 60 | WP4D77E300NG | 70 |
| W125N5 | WPG125*9NG | 100 | 80 | 125 | 100 | WP6D132E300NG | 120 182 |
| W188N5 | WPG188*8NG | 150 | 120 | 188 | 150 | WP10D200E300NG | 182 |
| W312N5 | WPG312*8NG | 250 | 200 | 312 | 250 | WP13D317E300NG | 288 |
| W500N5 | WPG500*7NG | 400 | 320 | 500 | 400 | 6M33G6N0/5 | 450 |
| W625N5 | WPG625*7NG | 625 | 500 | 625 | 500 | 12M33G2N0/5 | 600 |
| W1000N5 | WPG1000*7NG | 838 | 670 | 1000 | 800 | 12M33G10N0/5 | 900 |
| W1375N5 | WPG1375*7NG | 1375 | 1100 | 1375 | 1100 | 16M33G6N0/5 | 1280 |
| W1750N5 | WPG1750*7NG | 1750 | 1400 | 1750 | 1400 | 12M55G6N0/5 | 1588 |
| Model Genset (50Hz) |
Model enjin | ESP | PRP | Voltan | |||
| KVA | Kw | KVA | Kw | V | Hz | ||
| W75N5 | WP4D77E300NG | 83 | 66 | 75 | 60 | 400/230 | 50 |
| W125N5 | WP6D132E300NG | 138 | 110 | 125 | 100 | 400/230 | 50 |
| Model Genset (60HZ) |
Model enjin | Kuasa Enjin (kWm) | Kuasa Disyorkan (kWe) | Isipadu(L) | Ukuran silinder x pelantar (mm) | ||
| Utama | Siaga | Utama | Siaga | ||||
| W50N6 | WP4D77E301NG | 60 | 70 | 50 | 60 | 4.5 | 105×130 |
| W80N6 | WP6D132E301NG | 102 | 120 | 80 | 100 | 6.75 | 105×130 |
| W145N6 | WP10D238E301NG | 184 | 216 | 145 | 180 | 9.726 | 126×130 |
| W205N6 | WP13D317E301NG | 245 | 288 | 205 | 250 | 12.54 | 127×165 |
| W400N6 | 6M33D480E311NG | 480 | / | 400 | / | 19.6 | 150×185 |
| W550N6 | 12M26D660E301NG | 600 | / | 550 | / | 31.8 | 150×150 |
| W850N6 | 12M33D960E311NG | 960 | / | 850 | / | 39.6 | 150×185 |
| W850N6 | 12M33D960A1BG | 960 | / | 850 | / | 39.6 | 150×185 |
| W1000N6 | 16M33D1150A1BG | 1150 | / | 1000 | / | 52.3 | 150×185 |
| W1100N6 | 16M33D1280NG11 | 1280 | / | 1100 | / | 52.3 | 150×185 |
| W1400N6 | 12M55D1588A0NG | 1588 | / | 1400 | / | 65.65 | 180×215 |
| Model Genset (60HZ) |
Model enjin | Kuasa berterusan | Kuasa Perdana | Enjin Weichai | |||
| KVA | Kw | KVA | Kw | Model | Kuasa Perdana | ||
| W75N6 | WPG60*96NG | 62 | 50 | 75 | 60 | WP4D77E301NG | 70 |
| W125N6 | WPG100*96NG | 100 | 80 | 125 | 100 | WP6D132E301NG | 120 |
| W225N6 | WPG180*86NG | 181 | 145 | 225 | 180 | WP10D238E301NG | 216 |
| W312N6 | WPG250*86NG | 250 | 200 | 312 | 250 | WP13D317E301NG | 288 |
| W500N6 | WPG400*76NG | 412 | 330 | 500 | 400 | 6M33G6N0/6 | 480 |
| W625N6 | WPG500*76NG | 625 | 500 | 625 | 500 | 12M33G2NO/6 | 600 |
| W1062N6 | WPG850*76NG | 900 | 720 | 1062 | 850 | 12M33G14N0/6 | 960 |
| W1750N6 | WPG1100*76NG | 1375 | 1100 | 1375 | 1100 | 16M33G6N0/6 | 1280 |
| W1750N6 | WPG1750*7NG | 1750 | 1400 | 1750 | 1400 | 12M55G6N0/5 | 1588 |
| Model Genset (60HZ) |
Model enjin | ESP | PRP | Voltan | |||
| KVA | Kw | KVA | Kw | V | Hz | ||
| W75N6 | WP4D77E301NG | 83 | 66 | 75 | 60 | 440/254 | 60 |
| W125N6 | WP6D132E301NG | 138 | 110 | 125 | 100 | 440/254 | 60 |