Բոլոր կատեգորիաները

Ստացեք անվճար առաջարկ

Մեր ներկայացուցիչը շուտով կկապվի ձեզ հետ:
Էլ. փոստ
Անուն
Հեռ/WhatsApp
Ընկերության անվանում
Հաղորդագրություն
0/1000

AG սերիա

Ապրանքի վերնագիր AG սերիա
Մարկային անվանում Ա.Գ
Էներգիա 10-110Վտ
Վառելիք Բնական/Բիոգազ
ՏԻՊ Բաց/Ձայնամեկուսացված/Կոնտեյներային
Գնահատական հոսք 18-1800Ա

AG սերիայի գազային գեներատորական հանգույցները ընդգրկում են 10 կՎտ-ից մինչև 1100 կՎտ հզորության շարքը և աշխատում են ինչպես բնական գազի, այնպես էլ բիոգազի վրա: Բազմագլանային գազային շարժիչների օգտագործման շնորհիվ՝ հարմար կառուցվածքային դիզայնով և ցածր գազի սպառումով՝ հասանելի են տարբեր տեսակի տեղադրման տեսակներով: Նախատեսված են գյուղատնտեսական բիոգազի, փոքր տեղաբաշխված էներգիայի և գազային արտոնության համար, տնտեսական գործնականությամբ և հեշտ սպասարկմամբ:

Վեյչայ

Գեներատորի մոդել Շարժիչի մոդել Վարկածված
Հզորություն (կՎտ/ԿՎԱ)
Պահեստային էներգիա
(կՎտ/ԿՎԱ)
Վարկածված
Ներկայիս
Սիլինդր
Ոչ, ես չեմ ուզում:
Բոր*Հարված Գազի սպառումը Չափս Քաշը
Բնական գազ Կենսագազ (Երկ*Լայ*Բարձ մմ) (կգ)
A10NB9 A2.0D14E200NG 10/12.5 11/13.75 18 4.Լ 85*90 0.33 0.55 1450*750*1100 690
A20NB9 A3.8D25E200NG 20/25 22/27.5 36 4.Լ 100*120 0.33 0.55 1650*750*1250 720
A30NB9 A4.2D36E200NG 30/37.5 33/41.25 54 4.Լ 105*125 0.33 0.55 1850*820*1350 780
A40NB9 A6.5D50E200NG 40/50 44/55 72 6.L 105*125 0.33 0.55 2200*850*1450 970
A50NB9 A6.5D58E200NG 50/62.5 55/68.75 90 6.L 105*125 0.33 0.55 2250*850*1450 1050
A60NB9 A6.5D66E200NG 60/75 66/82.5 108 6.L 105*125 0.33 0.55 2400*850*1500 1100
A80NB9 A10D90E200NG 80/100 88/110 144 6.L 126*130 0.33 0.55 2650*1060*1650 1650
A100NB9 A10D110E200NG 100/125 110/137.5 180 6.L 126*130 0.33 0.55 2750*1060*1650 1700
A120NB9 A12D136E200NG 120/150 132/165 216 6.L 126*155 0.33 0.55 2970*1150*1700 2050
A150NB9 A12D170E200NG 150/187.5 165/206.5 270 6.L 126*155 0.33 0.55 2970*1150*1700 2100
A180NB9 A12D200E200NG 180/225 198/247.5 324 6.L 126*155 0.33 0.55 3050*1200*1700 2300
A200NB9 A12D238E200NG 200/250 220/275 360 6.L 126*155 0.33 0.55 3050*1200*1700 2350
A250NB9 A13D288E200NG 250/312.5 275/343.75 450 6.L 127*165 0.33 0.553 200*1250*1750 2700
A300NB9 A19D330E200NG 300/375 330/412.5 540 6.L 127*165 0.33 0.55 3600*1300*1910 3800
A400NB9 A38D460E200NG 400/500 440/550 720 12.V 159*159 0.33 0.55 3 700*1550*2050 3970
A500NB9 A161D550E200NG 500/625 550/687.5 900 6.L 300*380 0.33 0.555 800*1600*2900 18000
A600NB9 A215D660E200NG 600/750 660/825 1080 8.V 300*380 0.33 0.556 400*1600*2900 22000
A700NB9 A215D770E200NG 700/875 770/962.5 1260 8.V 300*380 0.33 0.556 400*1600*2900 22000
A1000NB9 215D1100E200NG 1000/1250 1100/1375 1800A 8.V 300*380 0.33 0.556 400*1600*3100 25000

Ստացեք անվճար առաջարկ

Մեր ներկայացուցիչը շուտով կկապվի ձեզ հետ:
Էլ. փոստ
Անուն
Հեռ/WhatsApp
Ընկերության անվանում
Հաղորդագրություն
0/1000

Մենք այստեղ ենք՝ Օգնելու համար։ Խնդրում ենք կապ հաստատել ցանկացած ժամանակ

Մեր թիմը պատրաստ է աջակցել ձեզ մեր սնուցման արտադրանքների վերաբերյալ ցանկացած հարցումով:

image

Ստացեք անվճար առաջարկ

Մեր ներկայացուցիչը շուտով կկապվի ձեզ հետ:
Էլ. փոստ
Անուն
Հեռ/WhatsApp
Ընկերության անվանում
Հաղորդագրություն
0/1000

Ստացեք անվճար առաջարկ

Մեր ներկայացուցիչը շուտով կկապվի ձեզ հետ:
Էլ. փոստ
Անուն
Հեռ/WhatsApp
Ընկերության անվանում
Հաղորդագրություն
0/1000