| Sahen Bayanin Nayi | Sudurin Weichai (50/60Hz) |
| Sunan Alama | Weichhai |
| Ikon | 16-3300KWM/20-3600KWM |
| Mai mai | Mai amfani da man fetur |
| Nau'i | Bude/Tafia ciki/Tare da Container |
Setar ta Kudaden Diesel na Weichai suna kama da wani range na uku iye amfanin kwari ne na 16-3600KWM, yaya da 50/60Hz zuwa saukin biyu, an kawo shi da komawa irin injin dari WP2.3 zuwa 16M55 tare da mahaɗin halayya uku (matsala, matsalawa, keke), sai kuma mai gurbin kwari ne na 2.3-87.5L/H, suna tarin buƙatar kwari daga hannun gwaji, tsaro matsayi, zuwa babban aikace-aikace, an tabbata su da kyauyar kwari na Cina.
| Model genset (50HZ) |
Tsarin injin | Ƙarfin injin | Ƙarfin da aka ba da shawarar | Wuya (L) | Bore x Stroke (mm) | ||
| Kwando mai amfani tauna | Waje kaifiyar kwando | Kwando mai amfani tauna | Waje kaifiyar kwando | ||||
| W16D5 | WP2.3D25E200 | 23 | 25 | 16 | 18 | 2.289 | 89×92 |
| W24D5 | WP2.3D33E200 | 30 | 33 | 24 | 26 | 2.289 | 89×92 |
| W30D5 | WP2.3D40E200 | 36 | 40 | 30 | 33 | 2.289 | 89×92 |
| W36D5 | WP2.3D48E200 | 44 | 48 | 36 | 40 | 2.289 | 89×92 |
| W50D5 | WP4.1D66E200 | 60 | 66 | 50 | 55 | 4.087 | 105×118 |
| W64D5 | WP4.1D80E200 | 72 | 80 | 64 | 70 | 4.087 | 105×118 |
| W80D5 | WP4.1D113E200 | 96 | 113 | 80 | 100 | 4.087 | 105×118 |
| W100D5 | WP6D132E200 | 120 | 132 | 100 | 120 | 6.75 | 105×130 |
| W120D5 | WP6D152E200 | 138 | 152 | 120 | 132 | 6.75 | 105×130 |
| W136D5 | WP6D167E200^ | 152 | 167 | 136 | 150 | 6.75 | 105×130 |
| W160D5 | WP10D200E200 | 182 | 200 | 160 | 176 | 9.726 | 126×130 |
| W184D5 | WP10D238E200 | 216 | 238 | 184 | 200 | 9.726 | 126×130 |
| W200D5 | WP10D264E200 | 240 | 264 | 200 | 220 | 9.726 | 126×130 |
| W220D5 | WP10D280E200 | 255 | 280 | 220 | 240 | 9.726 | 126×130 |
| W250D5 | WP10D320E200 | 291 | 320 | 250 | 280 | 9.726 | 126×130 |
| W250D5 | WP12D353E200 | 288 | 353 | 250 | 300 | 11.596 | 126x155 |
| W300D5 | WP13D385E200 | 350 | 385 | 300 | 320 | 12.54 | 127×165 |
| W350D5 | WP13D440E310 | 392 | 440 | 350 | 400 | 12.54 | 127×165 |
| W400D5 | WP13D490E310 | 450 | 490 | 400 | 440 | 12.54 | 127×165 |
| W460D5 | 6M33D572E200 | 520 | 572 | 460 | 520 | 19.6 | 150×185 |
| W520D5 | 6M33D633E200 | 575 | 633 | 520 | 580 | 19.6 | 150×185 |
| W540D5 | 6M33D670E200 | 610 | 670 | 540 | 600 | 19.6 | 150×185 |
| W600D5 | 6M33D725E310 | 675 | 725 | 600 | 660 | 19.6 | 150×185 |
| W640D5 | 8M33D800E200 | 730 | 800 | 640 | 720 | 26.14 | 150×185 |
| W720D5 | 8M33D890E200 | 815 | 890 | 720 | 800 | 26.14 | 150×185 |
| W800D5 | 8M33D975E310^ | 890 | 975 | 800 | 880 | 26.14 | 150×185 |
| W640D5 | 12M26D792E200 | 720 | 792 | 640 | 700 | 31.8 | 150×150 |
| W720D5 | 12M26D902E200 | 820 | 902 | 720 | 800 | 31.8 | 150×150 |
| W800D5 | 12M26D968E200 | 880 | 968 | 800 | 880 | 31.8 | 150×150 |
| W900D5 | 12M33D1108E200 | 1007 | 1108 | 900 | 1000 | 39.2 | 150×185 |
| W1000D5 | 12M33D1210E200 | 1100 | 1210 | 1000 | 1100 | 39.2 | 150×185 |
| W1100D5 | 12M33D1320E200 | 1200 | 1320 | 1100 | 1200 | 39.2 | 150×185 |
| W1200D5 | 12M33D1500E310 | 1350 | 1500 | 1200 | 1320 | 39.2 | 150×185 |
| W1250D5 | 16M33D1530E310 | 1390 | 1530 | 1250 | 1400 | 52.3 | 150×185 |
| W1400D5 | 16M33D1680E310 | 1530 | 1680 | 1400 | 1520 | 52.3 | 150×185 |
| W1500D5 | 16M33D1800E310 | 1680 | 1800 | 1500 | 1650 | 52.3 | 150×185 |
| W1600D5 | 16M33D1980E310^ | 1800 | 1980 | 1600 | 1800 | 52.3 | 150×185 |
| W1600D5 | 20M33D2020E310 | 1850 | 2020 | 1600 | 1800 | 65.4 | 150×185 |
| W1800D5 | 20M33D2210E310^ | 2010 | 2210 | 1800 | 2000 | 65.4 | 150×185 |
| W1800D5 | 12M55D2210E310 | 1985 | 2210 | 1800 | 2000 | 65.65 | 180×215 |
| W2000D5 | 12M55D2450E310 | 2200 | 2450 | 2000 | 2200 | 65.65 | 180×215 |
| W2200D5 | 12M55D2700E310^ | 2420 | 2700 | 2200 | 2400 | 65.65 | 180×215 |
| W2250D5 | 16M55D2750E310 | 2500 | 2750 | 2250 | 2500 | 87.5 | 180×215 |
| W2400D5 | 16M55D2900E310 | 2646 | 2900 | 2400 | 2650 | 87.5 | 180×215 |
| W2600D5 | 16M55D3300E310 | 2900 | 3300 | 2600 | 3000 | 87.5 | 180×215 |
| W3000D5 | 16M55D3600E310^ | 3300 | 3600 | 3000 | 3300 | 87.5 | 180×215 |
| Weichai Non-Road Land-based Diesel Generating Engine | |||||||
| W14D5 | WP3.2D20E310 | 18 | 20 | 14 | 16 | 3.17 | 98×105 |
| W16D5 | WP3.2D28E310 | 25 | 27.5 | 16 | 18 | 3.17 | 98×105 |
| W24D5 | WP3.2D36E310 | 33 | 36 | 24 | 30 | 3.17 | 98×105 |
| W30D5 | WP3.2D44E310 | 36.8 | 44 | 30 | 36 | 3.17 | 98×105 |
| W50D5 | WP4.1D66E310 | 60 | 66 | 50 | 55 | 4.087 | 105×118 |
| W64D5 | WP4.1D84E310 | 74.5 | 84 | 64 | 70 | 4.087 | 105×118 |
| W80D5 | WP4.1D105E310 | 96 | 105 | 80 | 88 | 4.087 | 105×118 |
| W90D5 | WP4.6ND120E310 | 110 | 120 | 90 | 100 | 4.58 | 108×125 |
| W100D5 | WP4.6ND138E310 | 125 | 138 | 100 | 120 | 4.58 | 108×125 |
| W120D5 | WP4.6ND148E310A | 135 | 148 | 120 | 132 | 4.58 | 108×125 |
| W150D5 | WP7D185E310 | 168 | 185 | 150 | 160 | 7.47 | 108×136 |
| W180D5 | WP7D240E310 | 218 | 240 | 180 | 200 | 7.47 | 108×136 |
| W200D5 | WP7D264E310 | 235 | 264 | 200 | 220 | 7.47 | 108×136 |
| W250D5 | WP10D320E350 | 290 | 320 | 250 | 280 | 9.726 | 126×130 |
| W300D5 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 300 | 320 | 12.54 | 127×165 |
| W350D5 | WP13D440E310 | 392 | 440 | 350 | 400 | 12.54 | 127×165 |
| W400D5 | WP13D490E310 | 450 | 490 | 400 | 440 | 12.54 | 127×165 |
| W520D5 | 6M33D633E310 | 575 | 633 | 520 | 580 | 19.6 | 150×185 |
| W600D5 | 6M33D725E310 | 675 | 725 | 600 | 660 | 19.6 | 150×185 |
| W640D5 | 8M33D800E310 | 730 | 800 | 640 | 700 | 26.14 | 150×185 |
| W720D5 | 8M33D895E310 | 815 | 895 | 720 | 800 | 26.14 | 150×185 |
| W800D5 | 8M33D975E310^ | 890 | 975 | 800 | 880 | 26.14 | 150×185 |
| W900D5 | 12M33D1108E310 | 1007 | 1108 | 900 | 1000 | 39.2 | 150×185 |
| W1000D5 | 12M33D1240E310 | 1130 | 1240 | 1000 | 1100 | 39.2 | 150×185 |
| W1100D5 | 12M33D1320E310 | 1200 | 1320 | 1100 | 1200 | 39.2 | 150×185 |
| W1200D5 | 12M33D1500E310 | 1350 | 1500 | 1200 | 1320 | 39.2 | 150×185 |
| W1250D5 | 16M33D1530E310 | 1390 | 1530 | 1250 | 1400 | 52.3 | 150×185 |
| W1400D5 | 16M33D1680E310 | 1530 | 1680 | 1400 | 1520 | 52.3 | 150×185 |
| W1500D5 | 16M33D1800E310 | 1680 | 1800 | 1500 | 1650 | 52.3 | 150×185 |
| W1600D5 | 16M33D1980E310^ | 1800 | 1980 | 1600 | 1800 | 52.3 | 150×185 |
| W1600D5 | 20M33D2020E310 | 1850 | 2020 | 1600 | 1800 | 65.4 | 150×185 |
| W1800D5 | 20M33D2210E310^ | 2010 | 2210 | 1800 | 2000 | 65.4 | 150×185 |
| W1800D5 | 12M55D2210E310 | 1985 | 2210 | 1800 | 2000 | 65.65 | 180×215 |
| W2000D5 | 12M55D2450E310 | 2200 | 2450 | 2000 | 2200 | 65.65 | 180×215 |
| W2200D5 | 12M55D2700E310^ | 2420 | 2700 | 2200 | 2400 | 65.65 | 180×215 |
| W2250D5 | 16M55D2750E310 | 2500 | 2750 | 2250 | 2500 | 87.5 | 180×215 |
| W2400D5 | 16M55D2900E310 | 2646 | 2900 | 2400 | 2650 | 87.5 | 180×215 |
| W2600D5 | 16M55D3300E310 | 2900 | 3300 | 2600 | 3000 | 87.5 | 180×215 |
| W3000D5 | 16M55D3600E310^ | 3300 | 3600 | 3000 | 3300 | 87.5 | 180×215 |
| Model genset (60HZ) |
Tsarin injin | Ƙarfin injin | Ƙarfin da aka ba da shawarar | Wuya (L) | Bore x Stroke (mm) | ||
| Kwando mai amfani tauna | Waje kaifiyar kwando | Kwando mai amfani tauna | Waje kaifiyar kwando | ||||
| W20D6 | WP2.3D30E201 | 27 | 30 | 20 | 24 | 2.289 | 89×92 |
| W30D6 | WP2.3D41E201 | 37 | 41 | 30 | 33 | 2.289 | 89×92 |
| W35D6 | WP2.3D47E201 | 43 | 47 | 35 | 40 | 2.289 | 89×92 |
| W40D6 | WP2.3D58E201 | 53 | 58 | 40 | 50 | 2.289 | 89×92 |
| W60D6 | WP2.3D58E201 | 72 | 80 | 60 | 66 | 4.087 | 105×118 |
| W75D6 | WP4.1D95E201 | 85 | 95 | 75 | 83 | 4.087 | 105×118 |
| W90D6 | WP4.1D120E201 | 105 | 120 | 90 | 100 | 4.087 | 105×118 |
| W100D6 | WP6D132E201 | 120 | 132 | 100 | 110 | 6.75 | 105×130 |
| W120D6 | WP6D158E201 | 144 | 158 | 120 | 132 | 6.75 | 105×130 |
| W145D6 | WP6D180E201A | 164 | 180 | 145 | 150 | 6.75 | 105×130 |
| W150D6 | WP10D200E201 | 182 | 200 | 150 | 165 | 9.726 | 126×130 |
| W180D6 | WP10D238E201 | 216 | 238 | 180 | 200 | 9.726 | 126×130 |
| W200D6 | WP10D264E201 | 240 | 264 | 200 | 220 | 9.726 | 126×130 |
| W280D6 | WP10D360E201 | 327 | 360 | 280 | 308 | 9.726 | 126×130 |
| W300D6 | WP13D385E201 | 350 | 385 | 300 | 330 | 12.54 | 127×165 |
| W400D6 | WP13D510E311 | 450 | 510 | 400 | 460 | 12.54 | 127×165 |
| W450D6 | 6M33D572E201 | 520 | 572 | 450 | 500 | 19.6 | 150×185 |
| W520D6 | 6M33D633E201 | 575 | 633 | 520 | 575 | 19.6 | 150×185 |
| W550D6 | 6M33D670E201 | 610 | 670 | 550 | 600 | 19.6 | 150×185 |
| W575D6 | 6M33D710E201 | 645 | 710 | 575 | 633 | 19.6 | 150×185 |
| W600D6 | 6M33D740E311 | 670 | 740 | 600 | 660 | 19.6 | 150×185 |
| W640D6 | 8M33D845E201 | 768 | 845 | 640 | 700 | 26.14 | 150×185 |
| W720D6 | 8M33D909E201 | 826 | 909 | 720 | 800 | 26.14 | 150×185 |
| W800D6 | 8M33D1012E311A | 910 | 1012 | 800 | 900 | 26.14 | 150×185 |
| W640D6 | 12M26D792E201 | 720 | 792 | 640 | 700 | 31.8 | 150×150 |
| W720D6 | 12M26D902E201 | 820 | 902 | 720 | 800 | 31.8 | 150×150 |
| W800D6 | 12M26D1012E201 | 920 | 1012 | 800 | 900 | 31.8 | 150×150 |
| W900D6 | 12M33D1108E201 | 1007 | 1108 | 900 | 1000 | 39.2 | 150×185 |
| W1000D6 | 12M33D1265E201 | 1150 | 1265 | 1000 | 1100 | 39.2 | 150×185 |
| W1100D6 | 12M33D1320E201 | 1200 | 1320 | 1100 | 1200 | 39.2 | 150×185 |
| W1200D6 | 12M33D1420E201 | 1290 | 1420 | 1200 | 1300 | 39.2 | 150×185 |
| W1400D6 | 16M33D1680E311 | 1530 | 1680 | 1400 | 1520 | 52.3 | 150×185 |
| W1500D6 | 16M33D1785E311 | 1625 | 1785 | 1500 | 1650 | 52.3 | 150×185 |
| W1600D6 | 16M33D1920E311A | 1750 | 1920 | 1600 | 1750 | 52.3 | 150×185 |
| W1800D6 | 20M33D2230E311 | 2027 | 2230 | 1800 | 2000 | 65.4 | 150×185 |
| W2000D6 | 20M33D2460E311A | 2200 | 2460 | 2000 | 2200 | 65.4 | 150×185 |
| W2000D6 | 12M55D2420E311 | 2200 | 2420 | 2000 | 2200 | 65.65 | 180×215 |
| W2250D6 | 12M55D2700E311A | 2450 | 2700 | 2250 | 2500 | 65.65 | 180×215 |
| W2400D6 | 16M55D2960E311 | 2710 | 2960 | 2400 | 2640 | 87.5 | 180×215 |
| W2560D6 | 16M55D3150E311 | 2870 | 3150 | 2560 | 2800 | 87.5 | 180×215 |
| W2640D6 | 16M55D3350E311 | 2930 | 3350 | 2640 | 3000 | 87.5 | 180×215 |
| W3000D6 | 16M55D3600E311A | 3300 | 3600 | 3000 | 3300 | 87.5 | 180×215 |